Financial Institution Codes
Unique identification codes for financial institutions used in the White-Label service.
Credit Card Issuer Codes
| Code | Card Issuer | Code | Card Issuer |
|---|---|---|---|
BCC | BC | KBC | Kookmin |
HNC | Hana (KEB) | SSC | Samsung |
SHN | Shinhan | WRI | Woori |
HDC | Hyundai | LTC | Lotte |
007 | Suhyup | NHC | NH NongHyup |
035 | Jeju | 034 | Gwangju |
037 | Jeonbuk | 027 | Citi |
218 | KB Securities | 050 | Savings Bank |
071 | Korea Post | 048 | Shinheup |
002 | KDB | 090 | KakaoBank |
089 | K bank | KBP | KBPay |
SSP | Samsung Pay |
Financial Institution Codes (Banks / Securities)
Major Banks
| Code | Institution | Code | Institution |
|---|---|---|---|
002 | Korea Development Bank | 003 | Industrial Bank of Korea (IBK) |
004 | KB Kookmin Bank | 005 | Korea Exchange Bank |
007 | Suhyup Bank / National Federation of Fisheries Cooperatives (NFFC) | 011 | NH NongHyup |
012 | National Agricultural Cooperative Federation | 020 | Woori Bank |
023 | Standard Chartered Bank Korea | 027 | Korea Citibank |
081 | Hana Bank | 088 | Shinhan Bank |
Regional Banks
| Code | Institution | Code | Institution |
|---|---|---|---|
031 | iM Bank (Daegu Bank) | 032 | BNK Busan Bank |
034 | Kwangju Bank | 035 | Jeju Bank |
037 | Jeonbuk Bank | 039 | BNK Kyongnam Bank |
Foreign Banks
| Code | Institution | Code | Institution |
|---|---|---|---|
054 | HSBC Bank | 055 | Deutsche Bank |
057 | JPMorgan Chase Bank | 060 | Bank of America |
062 | Industrial and Commercial Bank of China |
Other Financial Institutions
| Code | Institution | Code | Institution |
|---|---|---|---|
045 | MG Community Credit Cooperative (Saemaul Geumgo) | 048 | Shinheup Central Federation |
050 | Mutual Savings Bank | 064 | National Forestry Cooperative Federation |
071 | Korea Post | 103 | SBI Savings Bank |
Internet-Only Banks
| Code | Institution | Code | Institution |
|---|---|---|---|
089 | Kbank | 090 | KakaoBank |
092 | Toss Bank |
Securities Firms
| Code | Firm | Code | Firm |
|---|---|---|---|
209 | Yuanta Securities | 218 | KB Securities |
238 | Mirae Asset Securities | 240 | Samsung Securities |
243 | Korea Investment & Securities | 247 | NH Investment Securities |
261 | Kyobo Securities | 262 | Hi Investment & Securities |
263 | Hyundai Motor Securities | 264 | Kiwoom Securities |
265 | eBest Investment & Securities | 266 | SK Securities |
267 | Daeshin Securities | 269 | Hanwha Investment Securities |
270 | Hana Financial Investment | 271 | Toss Securities |
278 | Shinhan Financial Investment | 279 | Dongbu Securities |
280 | Eugene Investment & Securities | 287 | Meritz Securities |
290 | Bookook Securities | 291 | Shinyoung Securities |
292 | Cape Investment & Securities |
Need technical support?
Code Samples
HectoFinancial GitHub