Financial Institution Code Table
Unique identification codes for financial institutions provided by Hecto Financial.
Major Banks
| Code | Institution Name |
|---|---|
| 002 | Korea Development Bank |
| 003 | Industrial Bank of Korea (IBK) |
| 004 | KB Kookmin Bank |
| 007 | Suhyup Bank / National Federation of Fisheries Cooperatives |
| 011 | NH NongHyup Bank |
| 012 | National Agricultural Cooperative Federation (Local cooperatives) |
| 020 | Woori Bank |
| 023 | Standard Chartered Bank Korea |
| 027 | Citibank Korea |
| 081 | Hana Bank |
| 088 | Shinhan Bank |
Regional Banks
| Code | Institution Name |
|---|---|
| 031 | iM Bank (Daegu Bank) |
| 032 | BNK Busan Bank |
| 034 | Kwangju Bank |
| 035 | Jeju Bank |
| 037 | Jeonbuk Bank |
| 039 | BNK Kyongnam Bank |
Internet-Only Banks
| Code | Institution Name |
|---|---|
| 089 | Kbank |
| 090 | KakaoBank |
| 092 | Toss Bank |
Special / Other Financial Institutions
| Code | Institution Name |
|---|---|
| 045 | MG Community Credit Cooperatives |
| 048 | National Credit Union Federation of Korea |
| 050 | Korea Federation of Savings Banks |
| 064 | National Forestry Cooperative Federation |
| 071 | Korea Post |
| 103 | SBI Savings Bank |
Foreign Banks
| Code | Institution Name |
|---|---|
| 051 | Other foreign banks |
| 054 | HSBC Bank Korea |
| 055 | Deutsche Bank Korea |
| 057 | JP Morgan Chase Bank Korea |
| 059 | MUFG Bank Korea |
| 060 | Bank of America Korea |
| 061 | BNP Paribas Korea |
| 062 | Industrial and Commercial Bank of China Korea |
| 063 | Bank of China Korea |
| 067 | China Construction Bank Korea |
Securities Firms
| Code | Institution Name |
|---|---|
| 209 | Yuanta Securities Korea |
| 218 | KB Securities |
| 221 | Sangsangin Securities |
| 224 | BNK Investment Securities |
| 225 | IBK Investment Securities |
| 227 | Daol Investment Securities |
| 238 | Mirae Asset Securities |
| 240 | Samsung Securities |
| 243 | Korea Investment & Securities |
| 247 | NH Investment Securities |
| 261 | Kyobo Securities |
| 262 | Hi Investment Securities |
| 263 | Hyundai Motor Securities |
| 264 | Kiwoom Securities |
| 265 | LS Securities |
| 266 | SK Securities |
| 267 | Daeshin Securities |
| 269 | Hanwha Investment Securities |
| 270 | Hana Securities |
| 271 | Toss Securities |
| 278 | Shinhan Financial Investment |
| 279 | DB Financial Investment |
| 280 | Eugene Investment Securities |
| 287 | Meritz Securities |
| 288 | Kakao Pay Securities |
| 290 | Bookook Securities |
| 291 | Shinyoung Securities |
| 292 | Cape Investment Securities |
| 294 | Korea Foss Securities |
NOTE
Using bank codes
Use the financial institution codes above in the bankCd parameter when making account-related API requests.
Need technical support?
Code Samples
HectoFinancial GitHub