Financial Institution Codes
Unique identifier codes for financial institutions supported by the EZAuth Bank Transfer service.
Major Banks
| Code | Institution | Code | Institution |
|---|---|---|---|
002 | Korea Development Bank | 088 | Shinhan Bank |
003 | Industrial Bank of Korea (IBK) | 089 | K-Bank |
004 | KB Kookmin Bank | 090 | Toss Bank |
007 | SH Suhyup Bank | 092 | KakaoBank |
011 | NH NongHyup Bank | 020 | Woori Bank |
012 | NongHyup Local Cooperative | 081 | Hana Bank |
023 | Standard Chartered Bank Korea | 027 | Citi Bank Korea |
Regional Banks
| Code | Institution | Code | Institution |
|---|---|---|---|
031 | iM Bank (Daegu Bank) | 032 | BNK Busan Bank |
034 | Kwangju Bank | 035 | Jeju Bank |
037 | Jeonbuk Bank | 039 | BNK Kyongnam Bank |
Other Financial Institutions
| Code | Institution | Code | Institution |
|---|---|---|---|
045 | MG Community Credit Cooperative | 048 | NACUFOK (Credit Union) |
050 | Korea Savings Bank Federation | 064 | National Forestry Cooperative Federation |
071 | Korea Post |
Securities Firms
| Code | Institution | Code | Institution |
|---|---|---|---|
103 | SBI Savings Bank | 209 | Yuanta Securities |
238 | Mirae Asset Securities | 240 | Samsung Securities |
243 | Korea Investment & Securities | 247 | NH Investment Securities |
266 | SK Securities | 267 | Daishin Securities |
278 | Shinhan Financial Investment | 280 | Eugene Investment Securities |
287 | Meritz Securities |
Need technical support?
Code Samples
HectoFinancial GitHub