Foreign Currency Remittance Result Notification (MX) (3000/701)
Message sent from the bank to the merchant to notify the processing result of a foreign currency remittance request (MX) (2000/401). For overseas remittance (1) and domestic remittance (2), this notification message must be confirmed as the final step.
NOTE
MX Message
The MX message (2000/401) was newly introduced due to the discontinuation of the SWIFT MT message (2000/400) previously used for inbound/outbound remittance transactions. The format changed from MT message (Text) to MX message (XML), enabling a broader range of message exchanges. This message is the result notification for the foreign currency remittance request (MX) (2000/401).
Message Information
| Item | Notification | Response |
|---|---|---|
| Message code | 3000 | 3100 |
| Business type | 701 | 701 |
| Direction | Bank → Merchant | Merchant → Bank |
| Message size | 2000 bytes (Common Header 100 + Individual Data Block 1900) |
NOTE
Notification Targets
Remittance result notifications are only generated for overseas remittance (transfer type code 1) and domestic remittance (transfer type code 2). Same-Bank transfer (3) and KFTC-routed (4) transactions are completed upon the remittance response.
Common Header (100 bytes)
This is the common header for all Real-Time Firm Banking messages.
| No | Field | Position | Length | Required | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Identification code | 0 | X(9) | Y | Recipient's TRANSACTION CODE (SETTLEBNK or SPACE) |
| 2 | Merchant ID | 9 | X(12) | Y | Merchant ID assigned by Hecto Financial |
| 3 | Bank code | 21 | 9(3) | Y | Opening bank code contracted for firm banking |
| 4 | Message type code | 24 | X(4) | Y | Message code (notification: 3000, response: 3100) |
| 5 | Business type code | 28 | X(3) | Y | Business type (701) |
| 6 | Transmission count | 31 | 9(1) | Y | Fixed value '1' |
| 7 | Message sequence number | 32 | 9(6) | Y | Daily unique sequence number (MAX 950,000) |
| 8 | Transmission date | 38 | 9(8) | Y | Message transmission date (YYYYMMDD) |
| 9 | Transmission time | 46 | 9(6) | Y | Message transmission time (hhmmss) |
| 10 | Response code | 52 | X(4) | - | Response code (error code), SPACE on request |
| 11 | Reserved area | 56 | X(44) | - | Hecto Financial proprietary area |
Individual Data Block (1900 bytes)
Notification Parameters
| No | Field | Position | Length | Required | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Original transaction date | 100 | X(8) | Y | Original transaction acceptance date (YYYYMMDD) |
| 2 | Original transaction sequence number | 108 | X(6) | Y | Original transaction message sequence number |
| 3 | Customer number | 114 | X(10) | Conditional | Business registration number |
| 4 | Debit account number | 124 | X(16) | Y | Account number pre-registered with the bank |
| 5 | Transaction amount | 140 | 9(15) | Y | Includes 3 decimal places (12.3) |
| 6 | Currency code | 155 | X(3) | Y | ISO CODE (e.g., USD, JPY) |
| 7 | Transfer type code | 158 | X(1) | Y | 1: Overseas remittance, 2: Domestic remittance, 3: Same-Bank transfer, 4: Domestic remittance (KFTC-routed) |
| 8 | Remitter name | 159 | X(140) | Y | Sender |
| 9 | Remitter country code | 299 | X(2) | Y | |
| 10 | Remitter address city | 301 | X(35) | Y | |
| 11 | Remitter address street | 336 | X(70) | Y | |
| 12 | Remitter address floor | 406 | X(70) | Conditional | |
| 13 | Remittance purpose code | 476 | X(4) | Conditional | |
| 14 | Remittance purpose instruction | 480 | X(70) | Conditional | |
| 15 | Remitter LEI | 550 | X(20) | Conditional | |
| 16 | Credit account number | 570 | X(35) | Y | Beneficiary account number |
| 17 | Beneficiary name | 605 | X(140) | Y | Recipient |
| 18 | Beneficiary address city | 745 | X(35) | Y | |
| 19 | Beneficiary address street | 780 | X(70) | Y | |
| 20 | Beneficiary address floor | 850 | X(70) | Conditional | |
| 21 | Instructions to beneficiary | 920 | X(140) | Conditional | |
| 22 | Beneficiary LEI | 1060 | X(20) | Conditional | |
| 23 | Remittance to sanctioned country | 1080 | X(1) | Conditional | Set 'Y' when remitting to a sanctioned country |
| 24 | Credit BIC bank code | 1081 | X(11) | Y | BIC CODE |
| 25 | Credit bank name | 1092 | X(140) | Y | |
| 26 | Credit country code | 1232 | X(2) | Y | |
| 27 | Country-specific bank code | 1234 | X(5) | Conditional | |
| 28 | Country-specific bank code value | 1239 | X(28) | Conditional | |
| 29 | Credit bank address city | 1267 | X(35) | Conditional | |
| 30 | Credit bank address street | 1302 | X(70) | Conditional | |
| 31 | Credit bank address floor | 1372 | X(70) | Conditional | |
| 32 | Remittance message type code | 1442 | X(1) | Y | 1: MT100, 2: MT100&MT202 |
| 33 | Settlement bank code | 1443 | X(11) | Y | Settlement bank BIC CODE |
| 34 | Settlement bank name | 1454 | X(35) | Y | Settlement bank name |
| 35 | Intermediary bank code 1 | 1489 | X(11) | Conditional | BIC CODE |
| 36 | Intermediary bank name 1 | 1500 | X(70) | Conditional | |
| 37 | Intermediary bank code 2 | 1570 | X(11) | Conditional | BIC CODE |
| 38 | Intermediary bank name 2 | 1581 | X(70) | Conditional | |
| 39 | Intermediary bank code 3 | 1651 | X(11) | Conditional | BIC CODE |
| 40 | Intermediary bank name 3 | 1662 | X(70) | Conditional | |
| 41 | Fee account number | 1732 | X(16) | Y | |
| 42 | Fee bearer code | 1748 | X(1) | Y | 1: Beneficiary bears, 2: Remitter bears |
| 43 | Fee debit type code | 1749 | X(1) | Y | 1: Debit account, 2: Fee debit account, 3: Firm banking contract fee account (Standard Chartered Bank Korea) |
| 44 | Debit amount | 1750 | 9(15) | Y | Includes 3 decimal places (12.3) |
| 45 | Remittance exchange rate | 1765 | 9(7) | Y | Exchange rate applied on remittance debit (includes 2 decimal places) |
| 46 | Domestic fee amount | 1772 | 9(15) | Conditional | Domestic remittance fee, includes 3 decimal places (12.3) |
| 47 | Domestic fee exchange rate | 1787 | 9(7) | Conditional | Exchange rate applied on domestic fee debit (includes 2 decimal places) |
| 48 | Overseas fee amount | 1794 | 9(15) | Conditional | Overseas intermediary bank fee, includes 3 decimal places (12.3) |
| 49 | Overseas fee exchange rate | 1809 | 9(7) | Conditional | Exchange rate applied on overseas bank fee debit (includes 2 decimal places) |
| 50 | Payment purpose code | 1816 | X(5) | Y | |
| 51 | Payment purpose | 1821 | X(35) | Y | |
| 52 | Transaction number | 1856 | X(20) | Y | Bank reference number |
| 53 | VALUE DATE | 1876 | X(8) | Y |
Bank-Specific Additional Fields
| No | Field | Position | Length | Condition | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| 54 | Foreign exchange bank designation code | 1884 | X(2) | Woori Bank | |
| 55 | Foreign exchange bank designation real-name number | 1886 | X(13) | Woori Bank | |
| 56 | Financial currency code | 1899 | X(3) | Woori Bank | |
| 57 | Financial exchange rate | 1902 | 9(11) | Woori Bank | Includes 5 decimal places |
| 58 | KRW debit amount | 1913 | 9(15) | Standard Chartered Bank Korea | |
| 59 | Reserved | 1928 | X(72) | - | SPACE |
Message Structure
Notification Message (2000 bytes)2000 bytes
Common Header100B · offset 0
Identification code9 · 0
Merchant ID12 · 9
Bank code3 · 21
Message type code4 · 24
Business type code3 · 28
Transmission count1 · 31
Message sequence number6 · 32
Transmission date8 · 38
Transmission time6 · 46
Response code4 · 52
Reserved area44 · 56
Individual Data Block1900B · offset 100
Original transaction date8 · 100
Original transaction sequence number6 · 108
Customer number10 · 114
Debit account number16 · 124
Transaction amount15 · 140
Currency code3 · 155
Transfer type code1 · 158
Remitter name140 · 159
Remitter country code2 · 299
Remitter address city35 · 301
Remitter address street70 · 336
Remitter address floor70 · 406
Remittance purpose code4 · 476
Remittance purpose instruction70 · 480
Remitter LEI20 · 550
Credit account number35 · 570
Beneficiary name140 · 605
Beneficiary address city35 · 745
Beneficiary address street70 · 780
Beneficiary address floor70 · 850
Instructions to beneficiary140 · 920
Beneficiary LEI20 · 1060
Remittance to sanctioned country1 · 1080
Credit BIC bank code11 · 1081
Credit bank name140 · 1092
Credit country code2 · 1232
Country-specific bank code5 · 1234
Country-specific bank code value28 · 1239
Credit bank address city35 · 1267
Credit bank address street70 · 1302
Credit bank address floor70 · 1372
Remittance message type code1 · 1442
Settlement bank code11 · 1443
Settlement bank name35 · 1454
Intermediary bank code 111 · 1489
Intermediary bank name 170 · 1500
Intermediary bank code 211 · 1570
Intermediary bank name 270 · 1581
Intermediary bank code 311 · 1651
Intermediary bank name 370 · 1662
Fee account number16 · 1732
Fee bearer code1 · 1748
Fee debit type code1 · 1749
Debit amount15 · 1750
Remittance exchange rate7 · 1765
Domestic fee amount15 · 1772
Domestic fee exchange rate7 · 1787
Overseas fee amount15 · 1794
Overseas fee exchange rate7 · 1809
Payment purpose code5 · 1816
Payment purpose35 · 1821
Transaction number20 · 1856
VALUE DATE8 · 1876
Foreign exchange bank designation code2 · 1884
Foreign exchange bank designation real-name number13 · 1886
Financial currency code3 · 1899
Financial exchange rate11 · 1902
KRW debit amount15 · 1913
Reserved72 · 1928
필수
선택
응답전용 / 예비
길이 · 위치Response Codes
Response codes vary by bank. You can request the code list from the bank or Hecto Financial.
- The response code field in the Common Header is set to SPACE in request messages and to the applicable error code in response messages.
- The VTIM response code indicates a response timeout session error and is not an error response. (If 3000/701 is not received, verify using 3000/801.)
Need technical support?
Code Samples
HectoFinancial GitHub