Foreign Currency Remittance Summary (7000/800)
A message used to retrieve summary information for foreign currency remittance requests. Provides counts and amounts for remittance requests, normal processing, failed processing, cancellation requests, cancellation normal, and cancellation failed.
Message Information
| Item | Request | Response |
|---|---|---|
| Message code | 7000 | 7100 |
| Business type | 800 | 800 |
| Direction | Merchant → Bank | Bank → Merchant |
| Message size | 2000 bytes (Common Header 100 + Individual Data Block 1900) |
Industrial Bank of Korea (IBK) Not Supported
This message cannot be used with Industrial Bank of Korea (IBK).
Common Header (100 bytes)
This is the common header for all real-time firm banking messages.
| No | Field | Position | Length | Required | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Identification code | 0 | 9 | Y | Recipient's TRANSACTION CODE (SETTLEBNK or SPACE) |
| 2 | Merchant ID | 9 | 12 | Y | Merchant ID assigned by Hecto Financial |
| 3 | Bank code | 21 | 3 | Y | Opening bank code contracted for firm banking |
| 4 | Message type code | 24 | 4 | Y | Message code (request: 7000, response: 7100) |
| 5 | Business type code | 28 | 3 | Y | Business type (800) |
| 6 | Transmission count | 31 | 1 | Y | Fixed value '1' |
| 7 | Message sequence number | 32 | 6 | Y | Daily unique sequence number (MAX 950,000) |
| 8 | Transmission date | 38 | 8 | Y | Message transmission date (YYYYMMDD) |
| 9 | Transmission time | 46 | 6 | Y | Message transmission time (hhmmss) |
| 10 | Response code | 52 | 4 | - | Response code (error code), SPACE on request |
| 11 | Reserved area | 56 | 44 | - | Hecto Financial proprietary area |
Individual Data Block (1900 bytes)
Request/Response Parameters
| No | Field | Position | Length | Request | Response | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Remittance currency code | 100 | X(3) | Y | - | Currency code at time of remittance request |
| 2 | Remittance request count | 103 | 9(6) | - | Y | |
| 3 | Remittance request amount | 109 | 9(14) | - | Y | Includes 3 decimal places |
| 4 | Remittance request normal processing count | 123 | 9(6) | - | Y | |
| 5 | Remittance request normal processing amount | 129 | 9(14) | - | Y | Includes 3 decimal places |
| 6 | Remittance request failed processing count | 143 | 9(6) | - | Y | |
| 7 | Remittance request failed processing amount | 149 | 9(14) | - | Y | Includes 3 decimal places |
| 8 | Remittance request cancellation request count | 163 | 9(6) | - | Y | |
| 9 | Remittance request cancellation request amount | 169 | 9(14) | - | Y | Includes 3 decimal places |
| 10 | Remittance request cancellation normal count | 183 | 9(6) | - | Y | |
| 11 | Remittance request cancellation normal amount | 189 | 9(14) | - | Y | Includes 3 decimal places |
| 12 | Remittance request cancellation failed count | 203 | 9(6) | - | Y | |
| 13 | Remittance request cancellation failed amount | 209 | 9(14) | - | Y | Includes 3 decimal places |
| 14 | Remittance result notification count | 223 | 9(6) | - | Y | |
| 15 | Fee count | 229 | 9(6) | - | Y | |
| 16 | Fee amount | 235 | 9(14) | - | Y | |
| 17 | Reserved | 249 | X(1751) | - | - | SPACE |
Message Structure
Request Message (2000 bytes)2000 bytes
Common Header100B · offset 0
Identification code9 · 0
Merchant ID12 · 9
Bank code3 · 21
Message type code4 · 24
Business type code3 · 28
Transmission count1 · 31
Message sequence number6 · 32
Transmission date8 · 38
Transmission time6 · 46
Response code4 · 52
Reserved area44 · 56
Individual Data Block1900B · offset 100
Remittance currency code3 · 100
Remittance request count6 · 103
Remittance request amount14 · 109
Remittance request normal processing count6 · 123
Remittance request normal processing amount14 · 129
Remittance request failed processing count6 · 143
Remittance request failed processing amount14 · 149
Remittance request cancellation request count6 · 163
Remittance request cancellation request amount14 · 169
Remittance request cancellation normal count6 · 183
Remittance request cancellation normal amount14 · 189
Remittance request cancellation failed count6 · 203
Remittance request cancellation failed amount14 · 209
Remittance result notification count6 · 223
Fee count6 · 229
Fee amount14 · 235
Reserved1751 · 249
필수
선택
응답전용 / 예비
길이 · 위치Response Codes
Response codes vary by bank; the code list can be requested from the relevant bank or Hecto Financial.
- The response code field in the common header must be set to SPACE in request messages and must contain the corresponding error code in response messages.
- Response code VTIM indicates a response timeout session error and is not an error response. (If 3000/700 is not received, verify with 3000/800)
Need technical support?
Code Samples
HectoFinancial GitHub