Reserve Transfer Result Inquiry (7000/105)
SC Bank exclusive reserve transfer result inquiry message. Directly queries the processing result of a reserve transfer (2000/105).
Message Information
| Item | Request | Response |
|---|---|---|
| Message code | 7000 | 7100 |
| Business type | 105 | 105 |
| Direction | Merchant → Bank | Bank → Merchant |
| Message length | 400 Bytes | 400 Bytes |
SC Bank Exclusive
This message is only available for merchants with a firm banking contract with SC Bank.
Common Header (100 bytes)
| No | Field | Position | Length | Merchant | Bank | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Identification code | 0 | 9 | ● | ● | Recipient's TRANSACTION CODE |
| 2 | Merchant ID | 9 | 12 | ● | ● | Merchant ID assigned by Hecto Financial |
| 3 | Bank code | 21 | 3 | ● | ● | Opening bank contracted for firm banking (023: SC) |
| 4 | Message type code | 24 | 4 | ● | ● | Request: 7000, Response: 7100 |
| 5 | Business type code | 28 | 3 | ● | ● | 105 |
| 6 | Transmission count | 31 | 1 | ● | ● | Fixed value '1' |
| 7 | Message sequence number | 32 | 6 | ● | ● | Daily unique sequence number |
| 8 | Transmission date | 38 | 8 | ● | ● | YYYYMMDD |
| 9 | Transmission time | 46 | 6 | ● | ● | hhmmss |
| 10 | Response code | 52 | 4 | ● | SPACE on request, error code on response | |
| 11 | Reserved area | 56 | 44 |
Individual Body (300 bytes)
| No | Field | Position | Length | Merchant | Bank | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Original transaction sequence number | 100 | 6 | ● | ● | Message sequence number of the reserve transfer request (2000/105) |
| 2 | Transaction type | 106 | 1 | ● | ||
| 3 | Withdrawal account number | 107 | 15 | ● | ||
| 4 | Transfer amount | 122 | 13 | ● | ||
| 5 | Counterpart institution code | 135 | 4 | ● | See separate table | |
| 6 | Deposit bank code | 139 | 3 | ● | The actual deposit bank is identified by the counterpart institution code | |
| 7 | Deposit account number | 142 | 15 | ▲ | Enter only when transaction type is 2 | |
| 8 | Counterpart institution branch name | 157 | 18 | ● | ||
| 9 | Deposit recipient name | 175 | 24 | ● | ||
| 10 | Requester name | 199 | 24 | ● | ||
| 11 | Requester region code | 223 | 2 | ● | ||
| 12 | Counterpart institution memo | 225 | 30 | ▲ | Required when transaction type is 1 | |
| 13 | Reserve transfer processing number | 255 | 20 | ● | ||
| 14 | Bank of Korea result code | 275 | 4 | ● | "0000": Normal, "XXXX": Error (blank when status type is 1 or 2) | |
| 15 | Status type | 279 | 1 | ● | See code table below | |
| 16 | Error details | 280 | 50 | ● | ||
| 17 | Filler | 330 | 70 |
Status Type Codes
| Code | Description |
|---|---|
| 0 | Remittance completed normally |
| 1 | Pending bank branch processing |
| 2 | Bank of Korea processing in progress |
| C | Cancelled (remittance failed) |
| E | Error (remittance failed) |
Bank of Korea Result Code
| Code | Description | Notes |
|---|---|---|
| 0000 | Normal processing | |
| XXXX | Error response | Refer to Bank of Korea specifications for detailed codes |
| (blank) | - | When status type is 1 or 2 |
Query Timing
NOTE
When to Query
Use this message when the result notification (3000/105) was not received after sending a reserve transfer request (2000/105), or when you need to directly verify the transaction status. If the status type is 1 or 2, processing is still in progress and you need to re-query after a short interval.
Query Flow
1. Reserve transfer request (2000/105)
↓
2. When result verification is needed
↓
3. Reserve transfer result inquiry request (7000/105)
↓
4. Bank response (7100/105)
- Status type 0: Completed normally
- Status type 1, 2: Processing in progress (re-query required)
- Status type C, E: Remittance failed
Related Messages
| Message Code/Business Type | Message Name | Purpose |
|---|---|---|
| 2000/105 | Reserve transfer | Reserve transfer request |
| 3000/105 | Reserve transfer result notification | Automatic result receipt |
Response Codes
Response codes vary by bank. Contact the bank or Hecto Financial for the code list.
| Code | Description |
|---|---|
| 0000 | Normal processing |
| VTIM | Response timeout (session error) |
| Other | Bank-specific error codes |
Need technical support?
Code Samples
HectoFinancial GitHub