에러 코드
화이트라벨 서비스에서 반환하는 거절 코드 목록입니다.
NOTE
결제수단별 응답 메시지
사용하는 결제수단(간편현금결제, PG)에 따라서 같은 응답코드의 응답 메시지가 상이할 수 있습니다. 아래 응답코드를 모두 참고해 주세요.
화이트라벨 전용 응답 코드
공통
| 코드 | 내용 | 코드 | 내용 |
|---|---|---|---|
0000 | 정상처리 | 0009 | 사용자 취소 |
결제요청 정보 누락 (1001~1011)
| 코드 | 내용 | 코드 | 내용 |
|---|---|---|---|
1001 | 결제요청 정보 누락(상점아이디) | 1002 | 결제요청 정보 누락(요청일자) |
1003 | 결제요청 정보 누락(요청시간) | 1004 | 결제요청 정보 누락(상점주문번호) |
1005 | 결제요청 정보 누락(거래금액) | 1006 | 결제요청 정보 누락(결과화면 URL) |
1007 | 결제요청 정보 누락(결제취소 URL) | 1008 | 결제요청 정보 누락(상점고객아이디) |
1009 | 결제요청 정보 누락(이메일) | 1010 | 결제요청 정보 누락(hash 데이터) |
1011 | 결제요청 정보 누락(상품명) |
결제요청 정보 길이 오류 (1101~1122)
| 코드 | 내용 | 코드 | 내용 |
|---|---|---|---|
1101 | 결제 요청 정보 길이 오류(상점아이디) | 1102 | 결제 요청 정보 길이 오류(요청일자) |
1103 | 결제 요청 정보 길이 오류(요청시간) | 1104 | 결제 요청 정보 길이 오류(상점주문번호) |
1105 | 결제 요청 정보 길이 오류(거래금액) | 1106 | 결제 요청 정보 길이 오류(결과화면 URL) |
1107 | 결제 요청 정보 길이 오류(결제취소 URL) | 1108 | 결제 요청 정보 길이 오류(상점고객아이디) |
1109 | 결제 요청 정보 길이 오류(hash 데이터) | 1110 | 결제 요청 정보 길이 오류(상점명) |
1111 | 결제 요청 정보 길이 오류(상점 예약필드) | 1112 | 결제 요청 정보 길이 오류(이메일) |
1113 | 결제 요청 정보 길이 오류(면세여부) | 1114 | 결제 요청 정보 길이 오류(과세금액) |
1115 | 결제 요청 정보 길이 오류(부가세금액) | 1116 | 결제 요청 정보 길이 오류(비과세금액) |
1117 | 결제 요청 정보 길이 오류(봉사료금액) | 1118 | 결제 요청 정보 길이 오류(상품명) |
1119 | 결제 요청 정보 길이 오류(통장인자내용) | 1120 | 결제 요청 정보 길이 오류(자원순환보증금) |
1121 | 결제 요청 정보 길이 오류(현금영수증추가공제구분) | 1122 | 결제 요청 정보 길이 오류(CI검증여부) |
해쉬/암호화 오류
| 코드 | 내용 | 코드 | 내용 |
|---|---|---|---|
1901 | 해쉬값 불일치 오류 | 1902 | 암호화 항목 미처리 오류 |
고객/인증
| 코드 | 내용 | 코드 | 내용 |
|---|---|---|---|
2005 | 비밀번호 검증 실패 | 2010 | 고객 서비스 해지 |
토큰
| 코드 | 내용 | 코드 | 내용 |
|---|---|---|---|
5001 | token null | 5002 | token expired |
5003 | token encoding error | 5004 | token parse error |
5005 | token mapping error | 5006 | token io error |
유효성/조회
| 코드 | 내용 | 코드 | 내용 |
|---|---|---|---|
6001 | 유효하지 않은 요청 전문 | 9002 | 결제창옵션 조회 오류 |
9003 | 결제창배너 조회 오류 | 9004 | 약관리스트 조회 오류 |
9005 | 공지사항 조회 오류 | 9006 | 제휴할인 조회 오류 |
9007 | 결제정보 조회 오류 |
게이트웨이/시스템
| 코드 | 내용 | 코드 | 내용 |
|---|---|---|---|
9901 | 게이트웨이 요청 전문 오류 | 9902 | 게이트웨이 응답 전문 오류 |
9903 | 게이트웨이 요청오류 | 9904 | 게이트웨이 응답오류 |
9905 | 게이트웨이 시스템 오류 | 9999 | 내부 시스템 오류 |
9998 | 서비스 사용 해지한 사용자가 잘못된 경로로 접근 |
화이트라벨 전용
| 코드 | 내용 |
|---|---|
WL01 | 일정 시간 동안 10회 이상 동일한 IP로 인증을 시도하여 15분 간 인증이 제한됩니다. 잠시 후 다시 시도해 주세요. |
WL02 | 고객 정보가 유효하지 않습니다. 본인인증 하신 개인정보를 확인해 주세요. |
간편현금결제 응답 코드
NOTE
간편현금결제 응답 코드
간편결제 API에서는 아래 ST 코드 외에 10xxx 형태(예: ST01 → 10001)의 숫자 코드로도 응답될 수 있습니다.
| 코드 | 내용 | 코드 | 내용 |
|---|---|---|---|
0021 | 성공 | 0031 | 실패 |
ST01 | 존재하지 않는 계좌 | ST02 | 유효하지 않는 계좌 |
ST03 | 이중출금 발생 | ST04 | VAN 요청중 시스템 에러 |
ST05 | VAN 응답정보 없음 | ST06 | 거래번호 정보가 없음 |
ST07 | 통신장애 | ST08 | 이미 등록된 계좌 |
ST09 | 유효하지 않는 요청전문 | ST10 | 내부 시스템 에러 |
ST11 | 은행점검 시간 | ST12 | 출금계좌 잔액부족 |
ST13 | ARS인증 결과가 없음 | ST14 | ARS 인증 요청 값이 상이함 |
ST15 | 자동이체 해지계좌 | ST16 | 출금계좌 거래제한 |
ST17 | 주민번호 사업자번호 오류 | ST18 | 계좌오류 (간편계좌등록 불가) |
ST19 | 기타거래불가 | ST20 | 계좌오류 |
ST21 | 수취인 계좌 없음 | ST22 | 법적제한 계좌 |
ST23 | 비실명 계좌 | ST24 | 예금주 불일치 |
ST25 | 이미 취소된 거래 | ST26 | 취소금액 오류 |
ST27 | ARS인증 실패 | ST28 | ARS수신불가 |
ST29 | 계좌 등록 진행 중 | ST30 | 환불 진행 중 |
ST31 | 이중 송금 발생 | ST32 | 납부자 성명조회 실패 |
ST33 | 1회 한도 초과 | ST34 | 1일 한도 초과 |
ST35 | 사고계좌입니다 | ST36 | 일정시간이 지나 연결이 끊어졌습니다 |
ST37 | 간편결제 취소 | ST38 | 요청 진행 중 |
ST39 | 환불 중복 요청 | ST40 | 처리 중 요청이 있음 |
ST41 | 서비스 용량초과 | ST42 | 시스템 BUSY |
ST43 | 이미 등록된 계좌입니다 | ST44 | 거래불가은행 |
ST50 | 중복전문 요청 | ST51 | 이미등록된 현금영수증 사용자 |
ST52 | 미등록 현금영수증 사용자 | ST53 | 이미 해지된 계좌 |
ST60 | 거래실패 | ST61 | 1회한도 금액초과 |
ST62 | 일한도 금액초과 | ST63 | 월한도 금액초과 |
ST64 | 일한도 건수 초과 | ST65 | 월한도 건수 초과 |
ST66 | 비밀번호 등록 실패 | ST67 | 비밀번호 불일치 |
ST68 | 서비스 이용정지 | ST69 | 정책상 해당 결제서비스를 이용할 수 없습니다 |
ST70 | 정책상 해당 결제서비스를 이용할 수 없습니다. 고객센터 문의 (1600-5220) | ST72 | 결제시 ARS 2차인증 필요 |
ST86 | 인증 실패입니다 (휴대폰 본인인증) | ST87 | 간편본인확인 미가입자입니다 (휴대폰 본인인증) |
ST99 | 간편결제 시스템 점검중 | VTIM | 중계기관 TIMEOUT |
SE01 | 인증 유효 시간이 만료되었습니다 | SE02 | 인증 번호가 불일치합니다 |
SE03 | 인증확인 허용횟수를 초과하였습니다 |
PG 공통 응답 코드
| 코드 | 내용 | 코드 | 내용 |
|---|---|---|---|
ST01 | 고객정보 없음 | STR1~STR8 | 내부 정책 |
ST03 | 기 결제건 | ST06 | 거래정보 없음 |
ST07 | 유효하지 않은 전문 | ST08 | 이미 등록된 계좌입니다 |
ST09 | 유효하지 않은 요청전문 | ST10 | 내부 시스템 오류 |
ST11 | 원천사 점검 시간 | ST13 | 인증내역 없음 |
ST19 | 기타 거래 불가 | ST24 | 예금주 불일치 |
ST25 | 중복 취소 요청 | ST26 | 취소 정보 오류 |
ST30 | 인증 시간 만료 | ST32 | 예금주 성명 오류 |
ST38 | 처리 진행 중 | ST39 | 환불 중복 요청 |
ST41 | 트래픽 과다 | ST44 | 원천사 정보 오류 |
ST45 | 취소 실패 | ST46 | 취소기간 경과 |
ST47 | 미등록 상점 | ST48 | 미등록 가맹점 |
ST50 | 중복요청 | ST54 | 부분취소 불가 |
ST55 | 복합과세 금액 불일치 | ST56 | 취소회차 오류 |
ST57 | 취소금액(환불금액)이 원거래금액을 초과 | ST58 | 취소요청금액이 원거래금액과 불일치 |
ST60 | 비정상 처리 | ST68 | 서비스 중지 |
ST69 | 서비스 불가 | ST70 | 정책 차단 |
ST79 | 시스템 오류 | ST90~ST97 | 결제 수단별 개별 정의 |
ST99 | 기타 오류 | VTIM | 원천사 타임아웃 |
3007 | 취소 한도 초과 |
신용카드 응답 코드
| 코드 | 내용 | 코드 | 내용 |
|---|---|---|---|
CA01 | 원천사 점검 | CA02 | 원천사 장애 |
CA03 | 전문 유효성 체크 | CA04 | 결제 중계사 장애 |
CA10 | 거래정보 없음 | CA11 | 기매입 거래 |
CA12 | 기취소 거래 | CA13~CA19 | 요청정보 오류 |
CA20 | 카드 유효기간이 유효하지 않습니다 | CA21~CA23 | 할부 관련 오류 |
CA26 | 사용횟수 초과 | CA27~CA29 | 비밀번호 관련 오류 |
CA30 | 식별번호 오류 | CA31~CA37 | 한도 관련 오류 |
CA38 | 포인트한도 미달로 거래 불가 | CA40~CA41 | 거래금액 오류 |
CA42 | 1000원 미만 99,999,999원 이상 금액 거래 불가 | CA50~CA57 | 카드상태 오류 |
CA58 | 미등록 카드입니다. 카드사로 문의해 주세요. | CA59 | 법인카드는 거래가 불가능합니다 |
CA60~CA64 | 가맹점상태 오류 | CA65 | 인증거래미약정가맹점 |
CA70 | 식별번호(생년월일/사업자번호)+비밀번호가 유효하지 않음 | CA75 | 공동인증서 인증정보가 유효하지 않습니다 |
CA80 | 서비스 불가 거래 | CA81 | 거래 처리 중 오류 발생 |
CA82 | 카드사 전화 요망 | CA83 | 해당 거래는 취소가 불가합니다 |
CA84 | 기타 오류가 발생하였습니다 | CA85 | 취소거래 처리 시 오류가 발생하였습니다 |
CA86 | 이중 거래 입니다 | CA87 | 가맹점 번호가 유효하지 않습니다 |
CA88 | 해당 선불카드(기프트카드)는 부분취소가 불가합니다 | 0905 | 본인확인요망 |
J999 | 카드사 전화 요망 | 8373 | 카드사 전화 요망 |
8375 | 기타 에러 처리 |
