에러 코드
PG 결제 서비스에서 반환하는 응답 코드 목록입니다.
PG 공통 응답 코드
| 코드 | 내용 | 코드 | 내용 |
|---|
0000 | 정상처리 | 0009 | 사용자취소 |
1001 | 결제 요청 정보 누락(상점아이디) | 1002 | 결제 요청 정보 누락(결제수단) |
1003 | 결제 요청 정보 누락(거래일자) | 1004 | 결제 요청 정보 누락(거래시간) |
1005 | 결제 요청 정보 누락(상점주문번호) | 1006 | 결제 요청 정보 누락(상점한글명) |
1007 | 결제 요청 정보 누락(상점영문명) | 1008 | 결제 요청 정보 누락(상품명) |
1009 | 결제 요청 정보 누락(거래금액) | 1010 | 결제 요청 정보 누락(결과처리URL) |
1011 | 결제 요청 정보 누락(결과화면URL) | 1012 | 결제 요청 정보 누락(결제취소URL) |
1013 | 결제 요청 정보 누락(상점고객아이디) | 1101 | 결제 요청 정보 길이 오류(상점아이디) |
1102 | 결제 요청 정보 길이 오류(결제수단) | 1103 | 결제 요청 정보 길이 오류(요청일자) |
1104 | 결제 요청 정보 길이 오류(요청시간) | 1105 | 결제 요청 정보 길이 오류(상점주문번호) |
1106 | 결제 요청 정보 길이 오류(상점한글명) | 1107 | 결제 요청 정보 길이 오류(상점영문명) |
1108 | 결제 요청 정보 길이 오류(상품명) | 1109 | 결제 요청 정보 길이 오류(거래금액) |
1110 | 결제 요청 정보 길이 오류(고객명) | 1111 | 결제 요청 정보 길이 오류(결과처리URL) |
1112 | 결제 요청 정보 길이 오류(결과화면URL) | 1113 | 결제 요청 정보 길이 오류(결제취소URL) |
1114 | 결제 요청 정보 길이 오류(상점예약필드) | 1115 | 결제 요청 정보 길이 오류(이메일) |
1116 | 결제 요청 정보 길이 오류(상품제공기간) | 1117 | 결제 요청 정보 길이 오류(상점고객아이디) |
1118 | 결제 요청 정보 길이 오류(면세여부) | 1119 | 결제 요청 정보 길이 오류(과세금액) |
1120 | 결제 요청 정보 길이 오류(부가세금액) | 1121 | 결제 요청 정보 길이 오류(비과세금액) |
1122 | 결제 요청 정보 길이 오류(봉사료) | 1123 | 결제 요청 정보 길이 오류(카드결제타입) |
1124 | 결제 요청 정보 길이 오류(특정카드사코드) | 1125 | 결제 요청 정보 길이 오류(앱스키마) |
1126 | 결제 요청 정보 길이 오류(고객IP주소) | 1127 | 결제 요청 정보 길이 오류(hash 데이터) |
1901 | 해쉬값 불일치 오류 | 1902 | 암호화 항목 미처리 오류 |
2001 | 보안숫자가 일치하지 않음 | 2002 | 보안숫자 인증 횟수 초과 |
2003 | 인증 시간 초과 | 5001 | 잘못된 경로로 접근(null error) |
5002 | 거래 시간 초과(expired error) | 5003 | 잘못된 경로로 접근(encoding error) |
5004 | 잘못된 경로로 접근(parse error) | 5005 | 잘못된 경로로 접근(mapping error) |
5006 | 잘못된 경로로 접근(io error) | 6001 | 유효하지 않은 요청 전문 |
9001 | 레거시코드 조회 오류 | 9002 | 결제창옵션 조회 오류 |
9003 | 결제창배너 조회 오류 | 9004 | 약관리스트 조회 오류 |
9005 | 공지사항 조회 오류 | 9006 | 제휴할인 조회 오류 |
9007 | 결제정보 조회 오류 | 9901 | 게이트웨이 요청 전문 오류 |
9902 | 게이트웨이 응답 전문 오류 | 9903 | 게이트웨이 요청 오류 |
9904 | 게이트웨이 응답 오류 | 9905 | 게이트웨이 시스템 오류 |
9999 | 내부 시스템 오류 | 3007 | 취소 한도 초과 |
ST01 | 고객정보 없음 | STR1~STR8 | 내부 정책 |
ST06 | 거래정보 없음 | ST03 | 기 결제건 |
ST08 | 이미 등록된 계좌입니다 | ST07 | 유효하지 않은 전문 |
ST09 | 유효하지 않은 요청전문 | ST10 | 내부 시스템 오류 |
ST11 | 원천사 점검 시간 | ST13 | 인증내역 없음 |
ST19 | 기타 거래 불가 | ST24 | 예금주 불일치 |
ST25 | 중복 취소 요청 | ST26 | 취소 정보 오류 |
ST30 | 인증 시간 만료 | ST32 | 예금주 성명 오류 |
ST38 | 처리 진행 중 | ST39 | 환불 중복 요청 |
ST41 | 트래픽 과다 | ST44 | 원천사 정보 오류 |
ST45 | 취소 실패 | ST46 | 취소기간 경과 |
ST47 | 미등록 상점 | ST48 | 미등록 가맹점 |
ST50 | 중복요청 | ST54 | 부분취소 불가 |
ST55 | 복합과세 금액 불일치 | ST56 | 취소회차 오류 |
ST57 | 취소금액(환불금액)이 원거래금액을 초과합니다. | ST58 | 취소요청금액이 원거래금액과 일치하지 않습니다. |
ST60 | 비정상 처리 | ST68 | 서비스 중지 |
ST69 | 서비스 불가 | ST70 | 정책 차단 |
ST79 | 시스템 오류 | ST90~ST97 | 결제 수단별 개별 정의 |
ST99 | 기타 오류 | VTIM | 원천사 타임아웃 |
신용카드 응답 코드
| 코드 | 내용 | 코드 | 내용 |
|---|
CA01 | 원천사 점검 | CA02 | 원천사 장애 |
CA03 | 전문 유효성 체크 | CA04 | 결제 중계사 장애 |
CA10 | 거래정보 없음 | CA11 | 기매입 거래 |
CA12 | 기취소 거래 | CA13~CA19 | 요청정보 오류 |
CA20 | 카드 유효기간이 유효하지 않습니다. | CA21~CA23 | 할부 관련 오류 |
CA26 | 사용횟수 초과 | CA27~CA29 | 비밀번호 관련 오류 |
CA30 | 식별번호 오류 | CA31~CA37 | 한도 관련 오류 |
CA38 | 포인트한도 미달로 거래 불가 | CA40~CA41 | 거래금액 오류 |
CA42 | 1000원 미만 99,999,999원 이상 금액 거래 불가 | CA50~CA57 | 카드상태 오류 |
CA58 | 미등록 카드입니다. 카드사로 문의해 주세요. | CA60~CA64 | 가맹점상태 오류 |
CA59 | 법인카드는 거래가 불가능합니다. | J999 | 카드사 전화 요망 |
CA65 | 인증거래미약정가맹점 | CA70 | 식별번호(생년월일/사업자번호)+비밀번호가 유효하지 않음 |
CA75 | 공동인증서 인증정보가 유효하지 않습니다. | CA80 | 서비스 불가 거래 |
CA81 | 거래 처리 중 오류 발생 | 0905 | 본인확인요망 |
CA82 | 카드사 전화 요망 | CA83 | 해당 거래는 취소가 불가합니다. |
CA84 | 기타 오류가 발생하였습니다. | CA85 | 취소거래 처리 시 오류가 발생하였습니다. |
CA86 | 이중 거래 입니다. | CA87 | 가맹점 번호가 유효하지 않습니다. |
CA88 | 해당 선불카드(기프트카드)는 부분취소가 불가합니다. | 8373 | 카드사 전화 요망 |
8375 | 기타 에러 처리 | | |
휴대폰 결제 응답 코드
| 코드 | 내용 | 코드 | 내용 |
|---|
MP01 | 요청자료 오류 | MP02 | 요청정보 불일치 |
MP03 | 결제정보 없음 | MP04 | 미등록 가맹점/서비스 |
MP05~MP13 | 고객 관련결제 불가 | MP14~MP17 | 이통사소액결제 이용 불가 |
MP18~MP19 | 이통사소액결제 이용 동의 | MP20~MP21 | 이통사소액결제 차단 요청 |
MP22 | 이통사 자동결제 차단 | MP23~MP26 | 한도 초과 |
MP27~MP33 | 원천사 RM(imPAY) | MP34~MP36 | 원천사 중복 처리 |
MP37~MP40 | 원천사 부가서비스 | MP41~MP44 | 소액결제 비밀번호 |
MP45 | 월자동결제 전월 정보 없음 | MP50~MP51 | 유효시간 초과 |
MP60~MP77 | 인증 관련 오류 | MP78 | 간편결제 서비스 |
MP80 | 취소 실패 | MP81 | 취소 기간 경과 |
MP82 | 기 취소 거래 | MP94 | 서비스 불가 |
MP95~MP96 | 원천사 트래픽 과다 | MP97 | 내부 오류 |
MP98 | 기타 오류 | MP99 | 결제창 인증 취소 처리 |
계좌이체 응답 코드
| 코드 | 내용 | 코드 | 내용 |
|---|
RA01 | 이체횟수 초과 | RA02~RA04 | 한도 관련 오류 |
RA05 | 잔액부족 | RA10~RA13 | 고객정보 불일치 |
RA14 | 금액초과 | RA15 | 금액 불일치 |
RA16 | 중복 결제 | RA17 | 은행정보 없음 |
RA20 | 은행정보 없음 | RA21 | 계좌번호 상태 에러 |
RA30~RA31 | 업무시간 마감 | RA32 | 서비스 불가 상점 |
RA33 | 기취소 거래 | RA34 | 원거래 조회 실패 |
RA35 | 거래정보 없음 | RA40 | 수표 처리 |
RA41 | 증서 처리 | RA80~RA81 | 원천사 네트워크 오류 |
RA82 | 헥토파이낸셜 오류 | RA83 | 원천사 네트워크 오류 |
RA84 | 헥토파이낸셜 오류 | RA85 | 인증 처리 |
RA86~RA87 | 은행 오류 | RA88 | 은행 업무종료 |
가상계좌 / 대사 API 응답 코드
| 코드 | 내용 |
|---|
0000 | 정상 처리 되었습니다. |
1001 | 조회내역 없음 |
ST09 | 유효하지 않은 요청전문 |
ST10 | 내부 시스템 에러 |
ST90 | 등록되지 않은 상점 아이디 |
ST91 | 필수 파라미터 오류 |
ST92 | 해쉬 값 불일치 |
포인트 다모아 응답 코드
| 코드 | 내용 | 코드 | 내용 |
|---|
CP01 | 한도 초과 | CP02 | 사용가능금액 초과 |
CP03 | 요청금액 초과 | CP04 | 금액 불일치 |
CP10~CP11 | 고객정보조회 실패 | CP12 | 인증 관련 |
CP13 | 고객정보 미존재 | CP14 | 약관내역 미존재 |
CP15~CP16 | 회원정보 관련 | CP17 | 중복결제 오류 |
CP30 | 기취소 거래 | CP31 | 거래시간 만료 |
CP32~CP33 | 원거래 조회 실패 | CP34 | 중복결제 오류 |
CP70 | 가맹점상태 오류 | CP71 | 광고 관련 오류 |
CP80~CP87 | 원천사 관련 오류 | CP88 | 파일 관련 오류 |
CP89 | 포인트 조회 관련 오류 | CP90 | 입력정보 오류 |
상품권 응답 코드
| 코드 | 내용 | 코드 | 내용 |
|---|
GC01 | 요청자료 오류 | GC02 | 요청정보 불일치 |
GC03 | 결제정보 없음 | GC04 | 미등록 가맹점/서비스 |
GC05 | 결제정보 없음 | GC06 | 중복결제 오류 |
GC07 | 한도초과 | GC08 | 처리완료 |
GC09 | 인증정보 오류 | GC10 | 회원정보 관련 |
GC11 | 한도초과 | GC12~GC13 | 가맹점상태 오류 |
GC20~GC24 | 원천사 관련 오류 | GC40 | 취소 실패 |
GC41 | 취소 기처리 | GC42 | 취소 불가 |
GC94 | 서비스 불가 | GC95~GC96 | 원천사 시스템 오류 |
GC97 | 내부 오류 | GC98 | 기타 오류 |
ST90 | 상품권류 개별 Alert창 출력 | | |
티머니 응답 코드
| 코드 | 내용 | 코드 | 내용 |
|---|
TM01 | 기 취소 거래 | TM02 | 결제정보 없음 |
TM03 | 중복 취소 | TM04 | 취소금액 초과 |
TM05 | 요청자료 오류 | TM11 | 취소오류 |
TM14 | 미등록 가맹점/서비스 | TM22~TM23 | CASHBEE 거래 |
TM30 | 환불 기간 초과 | TM40 | 취소 실패 |
TM99 | 알수 없는 오류 | | |
간편결제 응답 코드
| 코드 | 내용 | 코드 | 내용 |
|---|
PZ01, PZ05 | 원천사 점검 | PZ02 | 원천사 장애 |
PZ03 | 결제 중계 오류 | PZ04 | 허용되지 않은 접근 |
PZ06 | 유효하지 않은 계좌 | PZ07 | 유효하지 않은 카드번호 |
PZ08 | 카드 유효기간이 유효하지 않음 | PZ09 | 요청정보 오류 |
PZ10 | 원거래 정보 미존재 | PZ14~PZ19 | 비밀번호 관련 오류 |
PZ26~PZ27 | 유효하지 않은 금액 | PZ31 | 해당거래불가가맹점 |
PZ32 | 가맹점 운영 시간 종료 | PZ33~PZ35 | 결제수단 거래 불가 |
PZ40, PZ42 | 할부 관련 오류 | PZ45 | 인증 오류 횟수 초과 |
PZ50~PZ54 | 카드상태 오류 | PZ60~PZ65 | 회원정보 관련 오류 |
PZ69 | 전문포맷오류 | PZ70 | 서비스 불가 거래 |
PZ71 | 거래 처리 중 오류 발생 | PZ72 | 쿠폰 사용 불가합니다. |
PZ73 | 사업자/법인등록번호 불일치 | PZ74 | 카드사 전화 요망 |
PZ75 | 취소 불가 거래 | PZ76 | 기타 오류 |
PZ77~PZ78 | 환불/취소 처리 오류 | PZ79 | 거래제한시간 만료 |
PZ80 | 조회 가능한 기간 아님 | PZ81 | 진행 중 거래 |
PZ82 | 승인내역 미존재 | PZ83 | 쿠폰 적용 불가 |
PZ84 | 환불 불가 | PZ85 | 이벤트 참여 불가 |
PZ86 | 기처리 거래 | PZ87 | 기취소 거래 |
PZ88 | 기매입 거래 | PZ89~PZ90 | 인증정보 관련 오류 |
PZ91 | 할인 적용 불가 | | |
기술지원이 필요한가요?