거래구분코드
안심선불 서비스에서 사용하는 거래구분코드, 충전수단코드, 회원상태코드 목록입니다.
잔액구분 코드
거래구분 코드
| 잔액구분 | 거래구분 코드 | 거래구분 코드명 |
|---|
| M (머니) | MP | 머니충전 |
| M (머니) | MC | 머니취소 |
| M (머니) | MW | 머니출금 |
| M (머니) | TW | 해지출금 |
| M (머니) | MG | 머니선물 |
| M (머니) | MR | 머니받기 |
| W (대기머니) | WW | 대기머니 출금 |
| W (대기머니) | WM | 대기머니 |
| P (포인트) | PP | 포인트 충전 |
| P (포인트) | PC | 포인트 취소 |
| P (포인트) | PR | 포인트 회수 |
| P (포인트) | PE | 포인트 만료 |
| 공통 | CU | 사용 |
| 공통 | UC | 사용 취소 |
충전수단 코드
머니충전(MP) 사용 가능 충전수단
| 코드 | 코드명 |
|---|
RA | 계좌 |
CA | 신용카드 |
EZ | 내통장 |
MP | 휴대폰 |
ZOZ | 010가상계좌 |
PIN | 핀충전 |
VA | 가상계좌 |
RP | 간편현금 |
머니취소(MC) 사용 가능 충전수단
| 코드 | 코드명 |
|---|
RA | 계좌 |
CA | 신용카드 |
EZ | 내통장 |
MP | 휴대폰 |
ZOZ | 010가상계좌 |
VA | 가상계좌 |
RP | 간편현금 |
포인트 충전/취소(PP, PC) 충전수단
| 코드 | 코드명 |
|---|
CP | 가맹점 지급 포인트 |
HP | 당사 지급 포인트 |
기타 거래구분
머니출금(MW), 해지출금(TW), 머니선물(MG), 머니받기(MR), 대기머니 출금(WW), 대기머니(WM), 포인트 회수(PR), 포인트 만료(PE), 사용(CU), 사용 취소(UC)는 충전수단 코드가 없습니다.
회원상태 코드
| 코드 | 상태명 | 설명 |
|---|
N | 정상 | 정상 상태 |
D | 서비스 해지 | 서비스 해지 |
H | 휴면 | 1년 이상 서비스 사용 내역이 없을 시 |
K | KYC 재이행 대상 | KYC 재이행 만료 후 발생 (CDD고객 3년, EDD고객 1년) |
L | 계정 잠금 | 핀번호 검증 5회 실패 |
R | 가입 거절 | KYC 수행 중 AML 솔루션에서 "가입거절" 응답 시 |
W | 가입 대기 | KYC 수행 중 AML 솔루션에서 "담당자 확인" 응답 시 |
B | 차단 | 가맹점과 협의 후 특정 상황 발생 시 |
회원 상태별 API 사용 가능 범위
| API | 사용 가능 상태 |
|---|
| 잔액조회, 회원정보조회, 거래내역조회 | 모든 상태 |
| 머니충전 | N(정상) |
| 사용 | N(정상) |
| 출금 | N(정상) |
| 포인트충전 | N(정상), K(KYC제한) |
| 머니·포인트 충전취소 | D(서비스해지) 제외 |
| 사용취소 | D(서비스해지) 제외 |
| 관리자 출금 | D(서비스해지) 제외 |
| 포인트 회수 | D(서비스해지) 제외 |
기술지원이 필요한가요?