특정금전신탁 입지급 (2000/106)
우리은행 전용 특정금전신탁 입지급 전문입니다. 특정금전신탁 상품의 입금 및 지급에 사용됩니다.
전문 정보
| 항목 | 요청 | 응답 |
|---|---|---|
| 전문코드 | 2000 | 2100 |
| 업무구분 | 106 | 106 |
| 방향 | 업체→은행 | 은행→업체 |
| 전문 길이 | 300 Bytes | 300 Bytes |
우리은행 전용
이 전문은 우리은행과 펌뱅킹 계약된 업체에서만 사용 가능합니다.
공통부 (100 바이트)
| No | 항목 | 위치 | 길이 | 업체 | 은행 | 설명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 식별코드 | 0 | 9 | ● | ● | 수신자의 TRANSACTION CODE |
| 2 | 업체번호 | 9 | 12 | ● | ● | 헥토파이낸셜에서 부여한 업체번호 |
| 3 | 은행코드 | 21 | 3 | ● | ● | 펌뱅킹 계약된 개설은행 (020: 우리) |
| 4 | 전문구분코드 | 24 | 4 | ● | ● | 요청: 2000, 응답: 2100 |
| 5 | 업무구분코드 | 28 | 3 | ● | ● | 106 |
| 6 | 송신회수 | 31 | 1 | ● | ● | '1' 고정 |
| 7 | 전문번호 | 32 | 6 | ● | ● | 일별 Unique 전문번호 |
| 8 | 전송일자 | 38 | 8 | ● | ● | YYYYMMDD |
| 9 | 전송시간 | 46 | 6 | ● | ● | hhmmss |
| 10 | 응답코드 | 52 | 4 | ● | 요청 시 SPACE, 응답 시 에러코드 | |
| 11 | 예비영역 | 56 | 44 |
개별부 (200 바이트)
| No | 항목 | 위치 | 길이 | 업체 | 은행 | 설명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 지급계좌 | 100 | 15 | ● | 지급계좌번호 | |
| 2 | 비밀번호 | 115 | 8 | ● | 지급계좌 통장비밀번호 | |
| 3 | 복기부호 | 123 | 6 | ● | ||
| 4 | 출금금액 | 129 | 13 | ● | 이체금액 | |
| 5 | 잔액 | 142 | 14 | ● | 거래후 잔액 (SIGN 부호 포함) | |
| 6 | 은행코드 | 156 | 2 | ● | 입금계좌 은행코드 | |
| 7 | 입금계좌 | 158 | 15 | ● | 입금계좌번호 | |
| 8 | 수수료 | 173 | 9 | ● | 이체 수수료 | |
| 9 | 입금인성명 | 182 | 20 | ● | ||
| 10 | 고객주민번호 | 202 | 13 | 공백 | ||
| 11 | 자동이체구분 | 215 | 2 | 30 고정 | ||
| 12 | 입금형태구분/이익미결산여부 | 217 | 1 | ● | 아래 참조 | |
| 13 | 입금일자/만기일자 | 218 | 8 | ● | 아래 참조 | |
| 14 | 입금거래순번 | 226 | 4 | ● | 아래 참조 | |
| 15 | 운용구분코드 | 230 | 2 | ▲ | 입금만 사용, "02":콜론 | |
| 16 | 특판번호 | 232 | 5 | ● | 입금만 사용, 상품마다 상이 | |
| 17 | 예비 | 237 | 63 |
전문 구조
특정금전신탁 입지급 요청 전문 (300 바이트)300 bytes
공통부100B · offset 0
식별코드9 · 0
업체번호12 · 9
은행코드3 · 21
전문구분코드4 · 24
업무구분코드3 · 28
송신회수1 · 31
전문번호6 · 32
전송일자8 · 38
전송시간6 · 46
응답코드4 · 52
예비영역44 · 56
개별부200B · offset 100
지급계좌15 · 100
비밀번호8 · 115
복기부호6 · 123
출금금액13 · 129
잔액14 · 142
은행코드2 · 156
입금계좌15 · 158
수수료9 · 173
입금인성명20 · 182
고객주민번호13 · 202
자동이체구분2 · 215
입금형태구분/이익미결산여부1 · 217
입금일자/만기일자8 · 218
입금거래순번4 · 226
운용구분코드2 · 230
특판번호5 · 232
예비63 · 237
필수
선택
응답전용 / 예비
길이 · 위치입금형태구분/이익미결산여부 (위치 217)
입금 시 (입금형태구분)
| 값 | 설명 |
|---|---|
| 1 | 합산식 |
| 2 | 개별식 |
지급 시 (이익미결산여부)
| 값 | 설명 |
|---|---|
| Y | 미결산 |
| N | 결산원가 |
입금일자/만기일자 (위치 218)
| 거래 유형 | 입금형태 | 값 |
|---|---|---|
| 입금 | 합산식 | 원거래입금일자 |
| 입금 | 개별식 | 만기일자 |
| 지급 | - | 지급할 원거래일자 |
입금거래순번 (위치 226)
| 거래 유형 | 값 |
|---|---|
| 입금 | 합산할 거래순번 |
| 지급 | 지급할 거래순번 |
운용구분코드 주의사항
NOTE
개별식 입금 시 주의
개별식일 경우 특판번호가 있으면 운용구분코드는 입력하지 않습니다.
응답코드
응답코드는 은행별로 상이합니다. 코드 리스트는 해당 은행이나 헥토파이낸셜에 요청하세요.
| 코드 | 설명 |
|---|---|
| 0000 | 정상처리 |
| VTIM | 응답시간초과 (세션에러) |
| 기타 | 은행별 에러코드 |
