타행이체불능통지결번 (3000/200)
타행이체불능통지(3000/100) 전문을 수신하지 못한 경우, 결번을 조회하는 전문입니다. 공통부의 결번번호에 결번 요청할 번호를 세팅합니다.
전문 정보
| 항목 | 요청 | 응답 |
|---|---|---|
| 전문코드 | 3000 | 3100 |
| 업무구분 | 200 | 200 |
| 방향 | 업체→은행 | 은행→업체 |
| 전문 크기 | 300 바이트 (공통부 100 + 개별부 200) |
공통부 (100 바이트)
| No | 항목 | 위치 | 길이 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 식별코드 | 0 | 9 | Y | 수신자의 TRANSACTION CODE (SETTLEBNK 또는 SPACE) |
| 2 | 업체번호 | 9 | 12 | Y | 헥토파이낸셜에서 부여한 업체번호 |
| 3 | 은행코드 | 21 | 3 | Y | 펌뱅킹 계약된 개설은행코드 |
| 4 | 전문구분코드 | 24 | 4 | Y | 전문코드 (요청: 3000, 응답: 3100) |
| 5 | 업무구분코드 | 28 | 3 | Y | 업무구분 (200) |
| 6 | 송신회수 | 31 | 1 | Y | '1' 고정 |
| 7 | 결번번호 | 32 | 6 | Y | 결번 요청할 번호 (000001 ~) |
| 8 | 전송일자 | 38 | 8 | Y | 전문전송 일자 (YYYYMMDD) |
| 9 | 전송시간 | 46 | 6 | Y | 전문전송시간 (hhmmss) |
| 10 | 응답코드 | 52 | 4 | - | 응답코드 (에러코드) |
| 11 | 예비영역1 | 56 | 15 | - | SPACE |
| 12 | 전문번호 | 71 | 6 | Y | 일별 Unique 전문번호 (MAX 950,000) (신한금융투자증권 전용) |
| 13 | 예비영역2 | 77 | 5 | - | SPACE |
| 14 | 예비영역3 | 82 | 18 | - | SPACE |
개별부 (200 바이트)
3000/100 통지 전문과 동일한 구조입니다.
| No | 항목 | 위치 | 길이 | 설명 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 원거래전문번호 | 100 | 6 | 이체한 거래의 원전문번호 |
| 2 | 출금계좌번호 | 106 | 15 | 원거래 출금계좌번호 |
| 3 | 입금은행 | 121 | 3 | 원거래 입금은행코드 |
| 4 | 입금계좌번호 | 124 | 15 | 원거래 입금계좌번호 |
| 5 | 의뢰금액 | 139 | 13 | 원거래 의뢰금액 |
| 6 | 정상처리금액 | 152 | 13 | 정상 처리 금액 |
| 7 | 처리불능금액 | 165 | 13 | 처리 불능 금액 |
| 8 | 분할처리건수 | 178 | 2 | 분할 처리 건수 |
| 9 | 분할처리번호 | 180 | 2 | 분할 처리 번호 |
| 10 | 타행전문번호 | 182 | 6 | 타행 전문번호 |
| 11 | 입금불능통지금액 | 188 | 13 | 입금 불능 통지 금액 |
| 12 | ERROR CODE | 201 | 4 | 공동망 ERROR CODE |
| 13 | 공동망고유거래번호 | 205 | 13 | 농협 전용 |
| 14 | 예비 | 218 | 82 | SPACE |
전문 구조
타행이체불능통지결번 전문 (300 바이트)300 bytes
공통부100B · offset 0
식별코드9 · 0
업체번호12 · 9
은행코드3 · 21
전문구분코드4 · 24
업무구분코드3 · 28
송신회수1 · 31
결번번호6 · 32
전송일자8 · 38
전송시간6 · 46
응답코드4 · 52
예비영역115 · 56
전문번호 (신한금융투자증권 전용)6 · 71
예비영역25 · 77
예비영역318 · 82
개별부200B · offset 100
원거래전문번호6 · 100
출금계좌번호15 · 106
입금은행3 · 121
입금계좌번호15 · 124
의뢰금액13 · 139
정상처리금액13 · 152
처리불능금액13 · 165
분할처리건수2 · 178
분할처리번호2 · 180
타행전문번호6 · 182
입금불능통지금액13 · 188
ERROR CODE4 · 201
공동망고유거래번호13 · 205
예비82 · 218
필수
선택
응답전용 / 예비
길이 · 위치응답 코드
응답코드는 은행별로 상이하며, 코드 리스트는 해당 은행이나 헥토파이낸셜에 요청할 수 있습니다.
- 공통부 응답코드 항목은 요청 전문에는 SPACE로 세팅하며, 응답 전문에는 해당 에러코드를 세팅합니다.
- 응답코드 중 VTIM의 경우 응답시간초과 세션에러이므로 오류응답이 아닙니다.
