2차 이하 PG하위사업자 정보 등록
2차 이하 PG하위사업자 정보 등록은 PG사(전자지급결제대행업자)를 통해 결제 서비스를 이용하는 하위사업자(서브머천트)의 정보를 카드사에 등록·관리하는 절차입니다. 전자금융거래법 및 여신전문금융업법에 따라 PG사는 자사 하위에 속한 가맹점의 사업자 정보를 카드사에 의무적으로 등록해야 하며, 이를 통해 결제 흐름의 투명성과 가맹점 관리 체계를 확보할 수 있습니다.
온라인에서 PG사를 통해 결제가 이루어질 때, 실제 상품이나 서비스를 제공하는 주체는 PG사가 아닌 하위사업자입니다. 카드사는 이 하위사업자가 누구인지, 어떤 업종인지, 정상적인 사업자인지를 파악해야 하며, PG사는 하위사업자의 등록·변경·해지 정보를 적시에 전달해야 합니다.
주의 사항
NOTE
SFTP 파일 전송 방식
이 규격은 HTTP API가 아닌 SFTP 파일 송수신 방식입니다. 파일 포맷은 고정장(500bytes) 형식이며, SFTP 접속 정보는 상점ID 발급 후 별도 안내됩니다.
통신 Spec
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 데이터 송/수신 방식 | SFTP 파일 송수신 |
| 접속계정 | 추후 별도 안내 |
| MAIN SFTP 서버 | 61.252.169.33 (port: 5210) |
| DR SFTP 서버 | 14.34.14.26 (port: 5210) |
| TEST/REAL 구분 | 폴더로 구분 |
| 문자 코드 | EUC_KR |
파일 구조
HEADER RECORD
DATA RECORD
...
DATA RECORD
TRAILER RECORD
필드 타입
| 타입 | 설명 | 정렬 | 패딩값 |
|---|---|---|---|
| N | 숫자 필드 | 오른쪽 | '0' |
| A | 문자 필드(알파벳) | 왼쪽 | SPACE |
| S | 문자 필드(특수문자) | 왼쪽 | SPACE |
| H | 문자 필드(한글) | 왼쪽 | SPACE |
파일 송/수신 주기
| 파일 | 주기 |
|---|---|
| 하위사업자 정보등록 요청 파일 | 08시 전까지 당일자 요청 파일 업로드 (365일 전송) |
| 하위사업자 정보등록 결과 파일 | 05시 이후 당일자 결과 파일 생성 (365일 생성) |
하위사업자 정보 등록 요청 (가맹점 → 헥토파이낸셜)
File Spec
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 파일명 | ST_BIZREG_REQ_요청일자 (요청일자: YYYYMMDD) |
| 1 Record | 500bytes |
| 파일 경로 | /bizreg_req |
| 테스트 파일 경로 | /bizreg_req/test |
| 데이터 없는 경우 | HEADER와 TRAILER 레코드만 작성 후 업로드 |
HEADER RECORD
| 항목 | 위치 | 길이 | 타입 | 설명 |
|---|---|---|---|---|
| 레코드 구분 | 1 | 2 | A | "HD" SET |
| 파일 생성일 | 3 | 8 | N | YYYYMMDD |
| FILLER | 11 | 490 | A | SPACE |
DATA RECORD
| 항목 | 위치 | 길이 | 타입 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 레코드 구분 | 1 | 2 | A | * | "RD" SET |
| 등록 구분 | 3 | 2 | AN | * | 00:신규 / 01:해지 / 02:변경. 단, 롯데카드 02:변경 미사용 |
| 2차PG 사업자번호 | 5 | 10 | AN | * | 2차PG사 또는 오픈마켓 사업자번호. 중간표시자(-) 생략 |
| 카드사코드 | 15 | 4 | AN | * | 카드사 코드표 참조하여 1개 코드 기입. 다수의 카드사 등록을 요청하는 경우 동일 사업자 정보를 반복하여 작성 필요 |
| 사업자등록번호(하위몰) | 18 | 10 | AN | * | 최종하위사업자번호. 중간표시자(-) 생략 |
| 업종명(하위몰) | 28 | 20 | HS | 한글 10자(20Byte). 특수기호 가능 | |
| 회사명(하위몰) | 48 | 40 | ANHS | * | 한글 20자(40Byte). 특수기호 가능 |
| 우편번호(하위몰) | 88 | 5 | AN | 새 우편번호 다섯자리 | |
| 주소(하위몰) | 93 | 100 | ANHS | 우편번호 비포함 | |
| 대표자명(하위몰) | 193 | 40 | ANHS | * | |
| 전화번호(하위몰) | 233 | 11 | AN | * | 하위몰의 대표 전화번호. 중간표시자(-) 생략 |
| 이메일(하위몰) | 244 | 40 | ANS | 하위몰의 대표 이메일주소 | |
| 웹사이트 URL(하위몰) | 284 | 80 | ANS | * | 하위몰 URL이 없는 경우 2차PG사 URL |
| 정보등록일 | 364 | 8 | N | * | YYYYMMDD |
| FILLER | 372 | 128 | A | SPACE |
NOTE
필수 값 안내
필수 값은 * 표기된 항목입니다.
TRAILER RECORD
| 항목 | 위치 | 길이 | 타입 | 설명 |
|---|---|---|---|---|
| 레코드 구분 | 1 | 2 | A | "TR" SET |
| 총 건수 합계 | 3 | 10 | N | DATA부 총건수 |
| 신규 건수 합계 | 13 | 10 | N | DATA부 신규 등록 건수 |
| 변경 건수 합계 | 23 | 10 | N | DATA부 변경 등록 건수 |
| 해지 건수 합계 | 33 | 10 | N | DATA부 해지 등록 건수 |
| FILLER | 43 | 458 | A | SPACE |
하위사업자 정보 등록 결과 (헥토파이낸셜 → 가맹점)
File Spec
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 파일명 | ST_BIZREG_RSP_파일작성일자 (파일작성일자: YYYYMMDD) |
| 1 Record | 500bytes |
| 파일 경로 | /bizreg_rsp |
| 테스트 파일 경로 | /bizreg_rsp/test |
| 데이터 없는 경우 | HEADER와 TRAILER 레코드만 작성 후 업로드 |
HEADER RECORD
| 항목 | 위치 | 길이 | 타입 | 설명 |
|---|---|---|---|---|
| 레코드 구분 | 1 | 2 | A | "HD" SET |
| 파일 생성일 | 3 | 8 | AN | YYYYMMDD |
| FILLER | 11 | 490 | A | SPACE |
DATA RECORD
| 항목 | 위치 | 길이 | 타입 | 설명 |
|---|---|---|---|---|
| 레코드 구분 | 1 | 2 | A | "RD" SET |
| 등록 구분 | 3 | 2 | AN | 00:신규 / 01:해지 / 02:변경 |
| 2차PG 사업자번호 | 5 | 10 | AN | 2차PG사 또는 오픈마켓 사업자번호. 중간표시자(-) 생략 |
| 카드사코드 | 15 | 4 | AN | 카드사코드표 참조 |
| 사업자등록번호(하위몰) | 18 | 10 | AN | 최종하위사업자번호. 중간표시자(-) 생략 |
| 업종명(하위몰) | 28 | 20 | ANHS | 한글 10자(20Byte). 특수기호 가능 |
| 회사명(하위몰) | 48 | 40 | ANHS | 한글 20자(40Byte). 특수기호 가능 |
| 우편번호(하위몰) | 88 | 5 | AN | 새 우편번호 다섯자리 |
| 주소(하위몰) | 93 | 100 | ANHS | 우편번호 비포함 |
| 대표자명(하위몰) | 193 | 40 | ANHS | |
| 전화번호(하위몰) | 233 | 11 | AN | 하위몰의 대표 전화번호. 중간표시자(-) 생략 |
| 이메일(하위몰) | 244 | 40 | ANS | 하위몰의 대표 이메일주소 |
| 웹사이트 URL(하위몰) | 284 | 80 | ANS | |
| 정보등록일 | 364 | 8 | AN | YYYYMMDD |
| 카드사 결과코드 | 372 | 4 | AN | |
| PG사 결과코드 | 376 | 4 | AN | |
| FILLER | 380 | 120 | A | SPACE |
TRAILER RECORD
| 항목 | 위치 | 길이 | 타입 | 설명 |
|---|---|---|---|---|
| 레코드 구분 | 1 | 2 | A | "TR" SET |
| 총 건수 합계 | 3 | 10 | N | DATA부 총 건수 |
| 신규 건수 합계 | 13 | 10 | N | DATA부 신규 등록 건수 |
| 변경 건수 합계 | 23 | 10 | N | DATA부 변경 등록 건수 |
| 해지 건수 합계 | 33 | 10 | N | DATA부 해지 등록 건수 |
| FILLER | 43 | 458 | A | SPACE |
코드표
PG사 결과코드
| 오류코드 | 오류메시지 |
|---|---|
| 0000 | 정상 |
| 9999 | 기타오류 (PG사 문의) |
카드사 코드
| 코드 | 카드사명 | 비고 |
|---|---|---|
| 1001 | 비씨카드 | |
| 1002 | 국민카드 | |
| 1003 | 하나(외환)카드 | |
| 1004 | 삼성카드 | 삼성카드 하위사업자 정보 등록은 별도의 프로세스로 진행되므로 요청 대상 제외 가능하며, 요청 전송 시 결과 파일 내 미포함 |
| 1005 | 신한카드 | |
| 1007 | 우리카드 | 미등록 시 차액 정산 거절되지는 않지만, 영중소 우대 구간 선정 시 누락 될 수 있음 |
| 1008 | 현대카드 | |
| 1009 | 롯데카드 | |
| 1015 | NH카드 |
카드사 결과코드
국민카드
| 반송코드 | 반송사유 |
|---|---|
| 00 | 정상처리 |
| 01 | 등록구분 오류 |
| 02 | 회사명 오류 |
| 03 | 사업자등록번호(PG)오류 |
| 04 | 가맹점번호 오류 |
| 05 | 사업자번호(하위몰)오류 |
| 06 | 필수값 누락(회사명) |
| 07 | 필수값 누락(URL) |
| 08 | 필수값 누락(전화번호) |
| 11 | 사업자등록번호(PG)1차 하위몰 미등재 |
| 12 | 기등재(1차하위몰) |
| 99 | 기타 |
NH카드
| 반송코드 | 반송사유 |
|---|---|
| 00 | 정상처리 |
| 01 | 레코드구분오류 |
| 02 | 등록구분 오류 |
| 03 | VAN 기관코드 오류 |
| 04 | 사업자등록번호(PG)오류 |
| 05 | 가맹점번호 오류 |
| 06 | 사업자번호(하위몰) 오류 |
| 07 | 회사명 오류 (필수 및 정합성) |
| 08 | URL 오류(필수 및 정합성) |
| 09 | 전화번호 오류(필수 및 정합성) |
| 10 | 정보등록일 오류 |
| 11 | 등록구분 01,02 인 경우 하위몰 미등재 |
| 12 | 등록구분 00 인 경우 하위몰 기등재 |
| 13 | 총건수 오류 |
| 99 | 기타 |
신한카드
| 반송코드 | 반송사유 |
|---|---|
| 00 | 정상처리 |
| 01 | 등록구분 오류 |
| 02 | 사업자등록번호(PG) 오류 |
| 03 | 사업자번호(하위몰) 오류 |
| 04 | 회사명 오류 |
| 05 | 전화번호 오류 |
| 06 | 대표자명(하위몰) 오류 |
| 07 | 등록구분 01, 02 인 경우 하위몰 미등재 |
| 99 | 기타 |
우리카드 / 현대카드
| 반송코드 | 반송사유 |
|---|---|
| 00 | 정상처리 |
| 01 | 등록구분오류 |
| 02 | VAN 기관코드 오류 |
| 03 | 사업자등록번호(PG)오류 |
| 04 | 사업자번호(하위몰)오류 |
| 05 | 회사명(하위몰)누락 |
| 06 | 웹사이트 URL(하위몰)누락 |
| 07 | 전화번호(하위몰)누락 |
| 08 | 정보등록일 오류 |
| 09 | 등록구분 01,02 인경우 하위몰 미등재 |
| 10 | 등록구분 00 인경우 하위몰 기등재 |
| 99 | 기타 |
하나카드
| 반송코드 | 반송사유 |
|---|---|
| 00 | 정상처리 |
| 01 | 등록구분 오류 |
| 02 | 회사명 오류 |
| 03 | 사업자등록번호(PG)오류 |
| 04 | 가맹점번호 오류 |
| 05 | 사업자번호(하위몰)오류 |
| 06 | 필수값 누락(회사명) |
| 07 | 필수값 누락(URL) |
| 08 | 필수값 누락(전화번호) |
| 11 | 사업자등록번호(PG)1차 하위몰 미등재 |
| 12 | 기등재(1차하위몰) |
| 99 | 기타 |
롯데카드
| 반송코드 | 반송사유 |
|---|---|
| 00 | 정상처리 |
| 01 | 등록구분 오류 |
| 02 | 회사명 오류 |
| 03 | 사업자등록번호(PG) 오류 |
| 04 | 가맹점번호 오류 |
| 05 | 사업자번호(하위몰) 오류 |
| 06 | 필수값 누락(회사명) |
| 07 | 필수값 누락(URL) |
| 08 | 필수값 누락(전화번호) |
| 11 | 등록코드 01 인 경우 하위몰 미등재 |
| 99 | 기타 |
BC카드
| 반송코드 | 반송사유 |
|---|---|
| 01 | 등록구분 오류 |
| 02 | 사업자등록번호(PG) 오류 |
| 03 | PG사 코드 오류 |
| 04 | BC 미존재 PG 사업자 |
| 05 | 사업자번호(하위몰) 오류 |
| 06 | 하위몰 전화번호 오류 |
| 07 | 유효한 기 등록정보 미존재 |
| 99 | 기타 |
