실입금자명 결번요청 (1033/1133)
누락된 농협은행·국민은행 실입금자명 정보를 이용기관에서 다시 요청하는 전문입니다.
지원 범위
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 요구 전문코드 | 1033 |
| 응답 전문코드 | 1133 |
| 지원 은행 | 농협은행, 국민은행 |
| 조회 가능 기간 | 요청일 기준 7일 전 거래까지 |
| 원거래 식별 | 입금 전문과 동일한 거래번호 |
| Timeout 코드 | VTIM |
예를 들어 2026년 7월 24일에 요청하면 2026년 7월 17일 거래까지 조회할 수 있습니다.
이용기관
헥토파이낸셜
은행
11. 실입금자명 결번요청 (1033)
1. 실입금자명 결번요청 (1033)
22. 결번요청 전달 (1033)
2. 결번요청 전달 (1033)
33. 결번 결과 응답 (1133)
3. 결번 결과 응답 (1133)
44. 실입금자명 결과 전달 (1133)
4. 실입금자명 결과 전달 (1133)
개별부
| No | 항목 | MODE | 길이 | 위치 | 요구 | 응답 | 설명 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 공통부 | - | 70 | 0 | ● | ⊙ | 사용자거래번호 포함 |
| 2 | 가상계좌번호 | AN | 16 | 70 | ● | ○ | 원 입금 가상계좌 |
| 3 | 실입금자명 | AN | 20 | 86 | - | ⊙ | 정보가 없으면 공백 |
| 4 | 거래일자 | AN | 8 | 106 | ● | ○ | 원 입금 거래일자 |
| 5 | 거래시간 | AN | 6 | 114 | - | ⊙ | 원 입금 거래시간 |
| 6 | 거래번호 | N | 7 | 120 | ● | ○ | 원 입금 거래번호 |
| 7 | 입금의뢰인명 | AN | 20 | 127 | - | ⊙ | 정보가 없으면 공백 |
| 8 | 거래금액 | N | 13 | 147 | - | ⊙ | 원 입금금액 |
| 9 | 매체 | AN | 2 | 160 | - | ⊙ | 입금 매체코드 |
| 10 | Filler | AN | 38 | 162 | - | - | 공백 |
재처리
VTIM을 수신하면 동일한 사용자거래번호와 동일한 원거래 정보로 재전송합니다. 새로운 사용자거래번호를 사용하면 동일 요청의 결과 확인이 어려워질 수 있습니다.
NOTE
원 입금 상태는 변경하지 않음
결번요청은 누락된 실입금자명 부가정보를 조회하는 기능입니다. 결번 응답만으로 원 입금의 성공·취소 상태를 변경하지 마세요.
