관리전문
업무개시, 업무종료, TEST CALL 전문입니다. 세션 관리 및 통신 테스트용으로 사용됩니다.
공통부 (100 바이트)
모든 실시간 펌뱅킹 전문의 공통 헤더입니다. 관리전문(1000)도 동일한 공통부를 사용합니다.
| No | 항목 | 위치 | 길이 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 식별코드 | 0 | 9 | Y | 수신자의 TRANSACTION CODE (SETTLEBNK 또는 SPACE) |
| 2 | 업체번호 | 9 | 12 | Y | 헥토파이낸셜에서 부여한 업체번호 |
| 3 | 은행코드 | 21 | 3 | Y | 펌뱅킹 계약된 개설은행코드 |
| 4 | 전문구분코드 | 24 | 4 | Y | 전문코드 (요청: 1000, 응답: 1100) |
| 5 | 업무구분코드 | 28 | 3 | Y | 업무구분 (100: 개시, 200: 종료, 500: TEST) |
| 6 | 송신회수 | 31 | 1 | Y | '1' 고정 |
| 7 | 전문번호 | 32 | 6 | Y | 일별 Unique 전문번호 (MAX 950,000) |
| 8 | 전송일자 | 38 | 8 | Y | 전문전송 일자 (YYYYMMDD) |
| 9 | 전송시간 | 46 | 6 | Y | 전문전송시간 (hhmmss) |
| 10 | 응답코드 | 52 | 4 | - | 응답코드 (에러코드), 요청 시 SPACE |
| 11 | 예비영역 | 56 | 44 | - | 헥토파이낸셜 고유영역 |
업무개시 전문 (1000/100)
매일 업무시작 전 반드시 송신해야 하는 전문입니다. 업무종료전문을 사용하지 않더라도 일자 전환 시 필수입니다.
전문 정보
| 항목 | 요청 | 응답 |
|---|---|---|
| 전문코드 | 1000 | 1100 |
| 업무구분 | 100 | 100 |
| 방향 | 업체→은행 | 은행→업체 |
개별부 (200 바이트)
| No | 항목 | 위치 | 길이 | 설명 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 예비영역 | 100 | 200 | SPACE |
NOTE
개별부 없음
업무개시 전문은 개별부가 예비영역(SPACE)으로만 구성됩니다. 공통부만 정확히 세팅하면 됩니다.
업무종료 전문 (1000/200)
업무 종료 시 송신하는 전문입니다. 일반적으로 날짜 전환 시 은행에서 자동 종료됩니다.
전문 정보
| 항목 | 요청 | 응답 |
|---|---|---|
| 전문코드 | 1000 | 1100 |
| 업무구분 | 200 | 200 |
| 방향 | 업체→은행 | 은행→업체 |
개별부 (200 바이트)
| No | 항목 | 위치 | 길이 | 설명 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 예비영역 | 100 | 200 | SPACE |
TEST CALL 전문 (1000/500)
통신 테스트용 전문입니다.
전문 정보
| 항목 | 요청 | 응답 |
|---|---|---|
| 전문코드 | 1000 | 1100 |
| 업무구분 | 500 | 500 |
| 방향 | 업체→은행 | 은행→업체 |
개별부 (200 바이트)
| No | 항목 | 위치 | 길이 | 설명 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 예비영역 | 100 | 200 | SPACE |
전문 구조
업무개시/업무종료/TEST CALL 전문 모두 동일한 구조입니다. 개별부는 예비영역(SPACE)으로만 구성됩니다.
관리전문 (300 바이트)300 bytes
공통부100B · offset 0
식별코드9 · 0
업체번호12 · 9
은행코드3 · 21
전문구분코드4 · 24
업무구분코드3 · 28
송신회수1 · 31
전문번호6 · 32
전송일자8 · 38
전송시간6 · 46
응답코드4 · 52
예비영역44 · 56
개별부200B · offset 100
예비영역200 · 100
필수
선택
응답전용 / 예비
길이 · 위치금융기관별 업무시간
업무시간 안내
헥토파이낸셜에서는 01:00 ~ 23:30 사이 거래를 권장합니다. 은행별 점검시간은 연장될 수 있습니다.
주요 은행
| 금융기관 | 코드 | 업무시간 | 정기점검 |
|---|---|---|---|
| 산업은행 | 002 | 00:10~23:59 | 매월 2번째 일요일 00:00~04:00 |
| 기업은행 | 003 | 00:00~23:50 | 매주 일요일 00:00~00:30 |
| 국민은행 | 004 | 00:30~24:00 | 매월 3번째 일요일 00:00~06:00 |
| 농협 | 011 | 00:30~24:00 | 매월 3번째 월요일 00:00~04:00 |
| 우리은행 | 020 | 00:30~23:50 | 매월 2번째 일요일 02:00~06:00 |
| 하나은행 | 081 | 00:10~23:55 | 매월 2번째 일요일 00:00~08:00 |
| 신한은행 | 088 | 00:30~23:40 | 매주 금요일 00:03~00:10 |
| 케이뱅크 | 089 | 00:02~23:57 | 없음 |
| 카카오뱅크 | 090 | 00:10~23:50 | 없음 |
| 토스뱅크 | 092 | 00:05~23:55 | 없음 |
기타 은행
| 금융기관 | 코드 | 업무시간 | 정기점검 |
|---|---|---|---|
| 수협 | 007 | 00:30~23:50 | 없음 |
| SC은행 | 023 | 00:30~23:30 | 없음 |
| 시티은행 | 027 | 00:30~23:40 | 매일 00:30~04:30 |
| IM뱅크(구.대구은행) | 031 | 00:30~23:40 | 없음 |
| 부산은행 | 032 | 00:30~23:30 | 없음 |
| 광주은행 | 034 | 00:30~23:40 | 매월 2번째 일요일 02:00~06:00 |
| 제주은행 | 035 | 00:30~23:40 | 매주 일요일 04:30~05:00 |
| 전북은행 | 037 | 00:30~24:00 | 매월 2번째 토요일 01:00~06:00 |
| 경남은행 | 039 | 00:30~23:40 | 매월 2번째 일요일 00:00~07:00 |
| 새마을금고 | 045 | 00:30~23:50 | 없음 |
| 신협 | 048 | 00:30~23:40 | 없음 |
| 저축은행중앙회 | 050 | 00:10~23:50 | 없음 |
| 산림조합중앙회 | 064 | 00:05~23:30 | 없음 |
| 우체국 | 071 | 00:05~23:59 | 없음 |
| SBI저축은행 | 103 | 00:10~23:55 | 없음 |
증권사
| 금융기관 | 코드 | 업무시간 | 정기점검 |
|---|---|---|---|
| 유안타증권 | 209 | 00:10~23:50 | 없음 |
| 미래에셋증권 | 238 | 00:20~23:30 | 매주 토요일 08:00~08:30 |
| 삼성증권 | 240 | 00:10~23:30 | 없음 |
| 한국투자증권 | 243 | 00:10~23:40 | 없음 |
| NH투자증권 | 247 | 00:15~23:50 | 없음 |
| SK증권 | 266 | 00:30~23:50 | 없음 |
| 대신증권 | 267 | 00:30~23:50 | 없음 |
| 신한투자증권 | 278 | 00:10~23:30 | 매일 03:00~03:10 |
| 유진투자증권 | 280 | 00:30~23:30 | 없음 |
| 메리츠증권 | 287 | 00:20~23:50 | 없음 |
