은행 점검시간
금융기관별 정기 점검 시간 안내입니다.
NOTE
거래 권장 시간
헥토파이낸셜에서는 00:30 ~ 23:30 사이 거래를 권장합니다. 은행별로 점검시간은 연장될 수 있습니다.
주요 은행
| 코드 | 금융기관명 | 은행점검시간 | 업무 중단 | 업무 개시 | 정기 점검 |
|---|---|---|---|---|---|
002 | 산업은행 | 23:30-00:30 | 23:50 | 00:15 | 매월 2번째 일요일 00:00-04:00 |
003 | 기업은행 | 24:00-00:30 | 23:50 | 00:12 | 매주 일요일 00:00-00:30 |
004 | 국민은행 | 24:00-00:30 | 23:50 | 00:12 | 매월 3번째 일요일 00:00-06:00 (업무중단: 00:00-00:30, 05:00-05:30) |
007 | 수협은행/수협중앙회 | 23:50-00:30 | 23:30 | 00:30 | - |
011 | NH농협은행 | 24:00-00:30 | 23:50 | 00:12 | 매월 3번째 월요일 00:00-04:00 |
020 | 우리은행 | 23:50-00:30 | 23:50 | 00:10 | 매월 2번째 일요일 02:00-06:00 |
023 | SC 제일은행 | 23:30-00:30 | 23:50 | 00:12 | - |
027 | 한국씨티은행 | 23:40-00:30 | 23:50 | 00:30 | 매일 00:00-04:30 |
081 | 하나은행 | 23:40-00:30 | 23:50 | 00:15 | 매월 2번째 일요일 00:00-08:00 |
088 | 신한은행 | 23:40-00:30 | 23:50 | 00:05 | - |
지방은행
| 코드 | 금융기관명 | 은행점검시간 | 업무 중단 | 업무 개시 | 정기 점검 |
|---|---|---|---|---|---|
031 | iM뱅크(대구은행) | 23:40-00:30 | 23:50 | 00:05 | - |
032 | 부산은행 | 23:30-00:30 | 23:50 | 00:05 | - |
034 | 광주은행 | 23:40-00:30 | 23:50 | 00:05 | 매월 2번째 일요일 02:00-06:00 |
035 | 제주은행 | 23:40-00:30 | 23:50 | 00:12 | 매주 일요일 04:30-05:00 |
037 | 전북은행 | 24:00-00:30 | 23:50 | 00:05 | 매월 2번째 토요일 00:00-05:00 |
039 | 경남은행 | 23:40-00:30 | 23:50 | 00:05 | 매월 2번째 일요일 00:00-07:00 |
기타 금융기관
| 코드 | 금융기관명 | 은행점검시간 | 업무 중단 | 업무 개시 | 정기 점검 |
|---|---|---|---|---|---|
045 | 새마을금고 | 23:50-00:30 | 23:30 | 00:30 | - |
048 | 신협 | 23:40-00:30 | 23:50 | 00:05 | - |
050 | 저축은행중앙회 | 23:50-00:10 | 23:50 | 00:35 | - |
064 | 산림조합중앙회 | 23:30-00:30 | 23:30 | 01:00 | - |
071 | 우체국 | 23:40-00:30 | 23:50 | 00:05 | - |
인터넷전문은행
| 코드 | 금융기관명 | 은행점검시간 | 업무 중단 | 업무 개시 | 정기 점검 |
|---|---|---|---|---|---|
089 | 케이뱅크 | 23:40-00:30 | 23:35 | 00:35 | - |
090 | 카카오뱅크 | 23:50-00:10 | 23:50 | 00:05 | - |
092 | 토스뱅크 | 23:55-00:05 | 23:55 | 00:05 | - |
103 | SBI저축은행 | 23:55-00:10 | 23:50 | 00:05 | - |
증권사
| 코드 | 금융기관명 | 은행점검시간 | 업무 중단 | 업무 개시 | 정기 점검 |
|---|---|---|---|---|---|
209 | 유안타증권 | 23:50-00:10 | 23:50 | 00:10 | - |
238 | 미래에셋증권 | 23:30-00:20 | 23:30 | 00:20 | - |
240 | 삼성증권 | 23:30-00:20 | 23:50 | 00:10 | - |
243 | 한국투자증권 | 23:40-00:10 | 23:40 | 00:10 | - |
247 | NH투자증권 | 23:50-00:15 | 23:50 | 00:05 | - |
266 | SK증권 | 23:50-00:30 | 23:30 | 00:30 | - |
267 | 대신증권 | 23:55-00:25 | 23:55 | 00:25 | - |
278 | 신한금융투자 | 23:25-00:15 | 23:30 | 00:15 | 매일 23:30-00:10, 03:00-03:10 |
280 | 유진투자증권 | 23:30-00:30 | 23:50 | 00:35 | - |
287 | 메리츠증권 | 23:50-00:20 | 23:50 | 00:20 | - |
