수납출금계좌 등록/해지 (2000/550)
집금(자동이체)을 위한 고객의 출금 동의 계좌를 등록하거나 해지하는 전문입니다. 업체에서 은행으로 요청합니다.
전문 정보
| 항목 | 요청 | 응답 |
|---|---|---|
| 전문코드 | 2000 | 2100 |
| 업무구분 | 550 | 550 |
| 방향 | 업체→은행 | 은행→업체 |
| 전문 크기 | 300 바이트 (공통부 100 + 개별부 200) |
NOTE
등록/해지 요청
이 전문은 업체에서 은행으로 고객의 출금동의 계좌를 등록하거나 해지할 때 사용합니다. 고객이 은행에서 직접 해지한 경우의 통지는 별도 전문(2000/650)을 참고하세요.
공통부 (100 바이트)
모든 실시간 펌뱅킹 전문의 공통 헤더입니다.
| No | 항목 | 위치 | 길이 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 식별코드 | 0 | 9 | Y | 수신자의 TRANSACTION CODE (SETTLEBNK 또는 SPACE) |
| 2 | 업체번호 | 9 | 12 | Y | 헥토파이낸셜에서 부여한 업체번호 |
| 3 | 은행코드 | 21 | 3 | Y | 펌뱅킹 계약된 개설은행코드 |
| 4 | 전문구분코드 | 24 | 4 | Y | 전문코드 (요청: 2000, 응답: 2100) |
| 5 | 업무구분코드 | 28 | 3 | Y | 업무구분 (550) |
| 6 | 송신회수 | 31 | 1 | Y | '1' 고정 |
| 7 | 전문번호 | 32 | 6 | Y | 일별 Unique 전문번호 (MAX 950,000) |
| 8 | 전송일자 | 38 | 8 | Y | 전문전송 일자 (YYYYMMDD) |
| 9 | 전송시간 | 46 | 6 | Y | 전문전송시간 (hhmmss) |
| 10 | 응답코드 | 52 | 4 | - | 응답코드 (에러코드), 요청 시 SPACE |
| 11 | 예비영역 | 56 | 44 | - | 헥토파이낸셜 고유영역 |
개별부 (200 바이트)
요청/응답 파라미터
| No | 항목 | 위치 | 길이 | 요청 | 응답 | 설명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 식별코드 | 100 | X(1) | Y | - | 'D' 세팅 |
| 2 | 처리순번 | 101 | 9(7) | - | Y | 데이터처리순번 |
| 3 | 은행코드 | 108 | 9(3) | Y | - | 전문수신은행코드 |
| 4 | 계좌번호 | 111 | X(16) | Y | - | 신청계좌번호 |
| 5 | 신청구분 | 127 | 9(1) | Y | - | 1: 신규, 2: 해지 |
| 6 | 자동납부일자 | 128 | X(2) | - | - | |
| 7 | 취급점코드 | 130 | 9(7) | Y | - | "0000000" 세팅 |
| 8 | 신청일자 | 137 | X(8) | Y | - | 고객신청일자 (제일은행은 반드시 당일 세팅) |
| 9 | 처리여부 | 145 | X(1) | - | Y | Y: 정상, N: 불능 |
| 10 | 불능코드 | 146 | X(4) | - | Y | 불능 시 에러코드 |
| 11 | 실명번호체크여부 | 150 | X(1) | Y | - | Y: 체크, N: 미체크 |
| 12 | 실명번호 | 151 | X(13) | Y | - | 생년월일(YYMMDD) 또는 사업자번호 |
| 13 | 납부자번호 | 164 | X(20) | Y | - | |
| 14 | 펌뱅킹기관코드 | 184 | X(10) | 조건부 | - | 펌뱅킹일괄이체서비스 동시이용 시 |
| 15 | 고객연락처 | 194 | X(20) | 조건부 | - | 국민은행 창구등록 시 사용 |
| 16 | 예금주명 | 214 | X(30) | 조건부 | - | 국민은행 창구등록 시 사용 |
| 17 | 예비1 | 244 | X(30) | - | - | |
| 18 | 동의자료구분 | 274 | X(1) | 조건부 | - | 일부면제기관 및 제출기관 세팅 |
| 19 | 출통은행기관코드 | 275 | X(20) | 조건부 | - | 일부면제기관 세팅 |
| 20 | 예비2 | 295 | X(5) | - | - |
동의자료 관련 안내
동의자료구분 값
| 값 | 설명 |
|---|---|
| 1 | 서면 |
| 2 | 공인인증 |
| 3 | 일반인증 |
| 4 | 녹취 |
| 5 | ARS |
| 6 | 기타전자문서 |
| 7 | 사설전자문서 (인증서 확장자 .der) |
제출대상기관 분류
동의자료보관업무 안내
이용기관은 계약은행으로 분류를 확인해야 합니다. 증빙자료 제출기관은 실시간 발생건에 대해 식별값을 포함한 증빙자료를 익영업일 12시까지 제출해야 합니다 (FB0110 파일송신).
| 분류 | 대상 |
|---|---|
| 면제 | 정부조직법에 의한 정부기관, 지방자치법에 의한 자치단체 |
| 한시면제 | 공공기관 운영 법률에 의한 공기업, 교육기본법에 의한 학교법인 |
| 일부면제 | 금융실명거래법에 의한 금융회사, 외부감사 대상 상장법인, 정당법에 의한 정당 |
| 제출기관 | 면제기관을 제외한 모든 서비스 이용기관 |
전문 구조
수납출금계좌 등록/해지 전문 (300 바이트)300 bytes
공통부100B · offset 0
식별코드9 · 0
업체번호12 · 9
은행코드3 · 21
전문구분코드4 · 24
업무구분코드3 · 28
송신회수1 · 31
전문번호6 · 32
전송일자8 · 38
전송시간6 · 46
응답코드4 · 52
예비영역44 · 56
개별부200B · offset 100
식별코드1 · 100
처리순번7 · 101
은행코드3 · 108
계좌번호16 · 111
신청구분1 · 127
자동납부일자2 · 128
취급점코드7 · 130
신청일자8 · 137
처리여부1 · 145
불능코드4 · 146
실명번호체크여부1 · 150
실명번호13 · 151
납부자번호20 · 164
펌뱅킹기관코드10 · 184
고객연락처20 · 194
예금주명30 · 214
예비130 · 244
동의자료구분1 · 274
출통은행기관코드20 · 275
예비25 · 295
필수
선택
응답전용 / 예비
길이 · 위치응답 코드
응답코드는 은행별로 상이하며, 코드 리스트는 해당 은행이나 헥토파이낸셜에 요청할 수 있습니다.
- 공통부 응답코드 항목은 요청 전문에는 SPACE로 세팅하며, 응답 전문에는 해당 에러코드를 세팅합니다.
- 응답코드 중 VTIM의 경우 응답시간초과 세션에러이므로 오류응답이 아닙니다.
