금융기관 코드
계좌이체, 가상계좌 등에서 사용되는 금융기관 코드입니다.
주요 은행
| 코드 | 금융기관명 | 코드 | 금융기관명 |
|---|
002 | 산업은행 | 088 | 신한은행 |
003 | 기업은행 | 089 | K뱅크 |
004 | 국민은행 | 090 | 카카오뱅크 |
005 | 외환은행 | 092 | 토스뱅크 |
007 | 수협은행/수협중앙회 | 011 | NH농협 |
012 | 농협중앙회 | 020 | 우리은행 |
023 | SC 제일은행 | 027 | 한국씨티은행 |
081 | KEB 하나은행 | | |
지방은행
| 코드 | 금융기관명 | 코드 | 금융기관명 |
|---|
031 | iM뱅크(대구은행) | 032 | 부산은행 |
034 | 광주은행 | 035 | 제주은행 |
037 | 전북은행 | 039 | 경남은행 |
기타 금융기관
| 코드 | 금융기관명 | 코드 | 금융기관명 |
|---|
045 | 새마을금고중앙회 | 048 | 신협중앙회 |
050 | 상호저축은행 | 054 | HSBC 은행 |
055 | 도이치은행 | 057 | 제이피모간체이스은행 |
060 | BOA은행 | 062 | 중국공상은행 |
064 | 산림조합중앙회 | 071 | 우체국 |
증권사
| 코드 | 증권사명 | 코드 | 증권사명 |
|---|
103 | SBI 저축은행 | 209 | 유안타증권 |
218 | KB증권 | 238 | 미래에셋증권 |
240 | 삼성증권 | 243 | 한국투자증권 |
247 | NH 투자증권 | 261 | 교보증권 |
262 | 하이투자증권 | 263 | 현대차투자증권 |
264 | 키움증권 | 265 | 이베스트투자증권 |
266 | SK 증권 | 267 | 대신증권 |
269 | 한화투자증권 | 270 | 하나금융투자 |
271 | 토스증권 | 278 | 신한금융투자 |
279 | 동부증권 | 280 | 유진투자증권 |
287 | 메리츠종합금융증권 | 290 | 부국증권 |
291 | 신영증권 | 292 | 케이프투자증권 |
기술지원이 필요한가요?