은행 코드
VAVS 전문의 개설은행, 취급은행 및 신은행코드 필드에서 사용하는 금융회사 코드입니다.
NOTE
2자리와 3자리 필드 구분
공통부의 개설은행코드와 일부 개별부 취급은행은 2자리, 신개설은행코드와 신취급은행은 3자리입니다. 2자리 값은 계약 규격에 따라 3자리 코드의 선행 0을 제외한 값을 사용합니다.
코드표
| 코드 | 금융회사 |
|---|---|
001 | 한국은행 |
002 | 산업은행 |
003 | 기업은행 |
004 | 국민은행 |
005 | KEB하나은행(구 외환은행) |
007 | 수협중앙회 |
008 | 수출입은행 |
011 | 농협은행 |
012 | 지역농축협 |
020 | 우리은행 |
023 | SC제일은행 |
027 | 한국씨티은행 |
031 | IM뱅크(대구) |
032 | 부산은행 |
034 | 광주은행 |
035 | 제주은행 |
037 | 전북은행 |
039 | 경남은행 |
045 | 새마을금고중앙회 |
048 | 신협중앙회 |
050 | 상호저축은행 |
052 | 모건스탠리은행 |
054 | HSBC은행 |
055 | 도이치은행 |
071 | 우체국 |
081 | KEB하나은행 |
088 | 신한은행 |
089 | 케이뱅크 |
090 | 카카오뱅크 |
092 | 토스뱅크 |
최신 코드 확인
금융회사 코드와 지원 은행은 변경될 수 있습니다. 운영 반영 전 금융결제원 금융회사 코드와 헥토파이낸셜 계약 정보를 함께 확인하세요.
