집금(수납) 이체 (2000/200)
수납 계좌에서 모계좌로 자금을 출금하는 전문입니다. 자동이체 수납에 사용됩니다.
전문 정보
| 항목 | 요청 | 응답 |
|---|---|---|
| 전문코드 | 2000 | 2100 |
| 업무구분 | 200 | 200 |
| 방향 | 업체→은행 | 은행→업체 |
NOTE
당행 전용
집금이체는 펌뱅킹 계약된 개설은행의 당행 계좌에서만 가능합니다.
공통부 (100 바이트)
모든 실시간 펌뱅킹 전문의 공통 헤더입니다.
| No | 항목 | 위치 | 길이 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 식별코드 | 0 | 9 | Y | 수신자의 TRANSACTION CODE (SETTLEBNK 또는 SPACE) |
| 2 | 업체번호 | 9 | 12 | Y | 헥토파이낸셜에서 부여한 업체번호 |
| 3 | 은행코드 | 21 | 3 | Y | 펌뱅킹 계약된 개설은행코드 |
| 4 | 전문구분코드 | 24 | 4 | Y | 전문코드 (요청: 2000, 응답: 2100) |
| 5 | 업무구분코드 | 28 | 3 | Y | 업무구분 (200) |
| 6 | 송신회수 | 31 | 1 | Y | '1' 고정 |
| 7 | 전문번호 | 32 | 6 | Y | 일별 Unique 전문번호 (MAX 950,000) |
| 8 | 전송일자 | 38 | 8 | Y | 전문전송 일자 (YYYYMMDD) |
| 9 | 전송시간 | 46 | 6 | Y | 전문전송시간 (hhmmss) |
| 10 | 응답코드 | 52 | 4 | - | 응답코드 (에러코드), 요청 시 SPACE |
| 11 | 예비영역 | 56 | 44 | - | 헥토파이낸셜 고유영역 |
개별부 (200 바이트)
요청 파라미터
| No | 항목 | 위치 | 길이 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 출금계좌번호 | 100 | 15 | Y | 고객계좌 |
| 2 | 통장비밀번호 | 115 | 8 | - | SPACE |
| 3 | 복기부호 | 123 | 6 | Y | 복기부호 (은행과 협의 후 사용) |
| 4 | 출금금액 | 129 | 13 | Y | 이체금액 |
| 5 | 입금후잔액부호 | 142 | 1 | - | 양수: '+', 음수: '-' (응답) |
| 6 | 입금후잔액 | 143 | 13 | - | 거래후잔액 (응답) |
| 7 | 입금은행코드 | 156 | 3 | Y | 모계좌 은행코드 |
| 8 | 입금계좌번호 | 159 | 15 | Y | 업체 모계좌 |
| 9 | 수수료 | 174 | 9 | - | 이체수수료 (응답) |
| 10 | 적요 | 183 | 14 | Y | 고객계좌에 찍히는 내용 (내용 협의) |
| 11 | 출금계좌실명번호 | 197 | 13 | Y | 생년월일(YYMMDD) 또는 사업자번호 |
| 12 | 모계좌적요 | 210 | 12 | N | 모계좌에 찍히는 내용 (은행과 협의) |
| 13 | CMS 입금자코드 | 222 | 16 | N | CMS 입금자코드 |
| 14 | 자기앞수표출금액 | 238 | 13 | N | 자기앞수표 출금액 |
| 15 | 납부자번호 | 251 | 20 | Y | 납부자 식별번호 |
| 16 | 펌뱅킹기관코드 | 271 | 10 | N | 펌뱅킹기관코드는 실시간이체서비스, 펌뱅킹일괄이체서비스 동시 이용 기관인 경우에만 SET |
| 17 | 재판매기관영역 | 281 | 18 | N | 재판매 이용기관으로 분류된 경우만 사용 |
| 18 | 예비 | 299 | 1 | - | SPACE |
전문 구조
집금(수납) 이체 요청 전문 (300 바이트)300 bytes
공통부100B · offset 0
식별코드9 · 0
업체번호12 · 9
은행코드3 · 21
전문구분코드4 · 24
업무구분코드3 · 28
송신회수1 · 31
전문번호6 · 32
전송일자8 · 38
전송시간6 · 46
응답코드4 · 52
예비영역44 · 56
개별부200B · offset 100
출금계좌번호15 · 100
통장비밀번호8 · 115
복기부호6 · 123
출금금액13 · 129
입금후잔액부호1 · 142
입금후잔액13 · 143
입금은행코드3 · 156
입금계좌번호15 · 159
수수료9 · 174
적요14 · 183
출금계좌실명번호13 · 197
모계좌적요12 · 210
CMS 입금자코드16 · 222
자기앞수표출금액13 · 238
납부자번호20 · 251
펌뱅킹기관코드10 · 271
재판매기관영역18 · 281
예비1 · 299
필수
선택
응답전용 / 예비
길이 · 위치