일반지준이체 (2000/105)
SC은행 전용 일반지준이체 전문입니다. 한국은행 지급준비금 이체에 사용됩니다.
전문 정보
| 항목 | 요청 | 응답 |
|---|---|---|
| 전문코드 | 2000 | 2100 |
| 업무구분 | 105 | 105 |
| 방향 | 업체→은행 | 은행→업체 |
| 전문 길이 | 400 Bytes | 400 Bytes |
SC은행 전용
이 전문은 SC은행과 펌뱅킹 계약된 업체에서만 사용 가능합니다.
공통부 (100 바이트)
| No | 항목 | 위치 | 길이 | 업체 | 은행 | 설명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 식별코드 | 0 | 9 | ● | ● | 수신자의 TRANSACTION CODE |
| 2 | 업체번호 | 9 | 12 | ● | ● | 헥토파이낸셜에서 부여한 업체번호 |
| 3 | 은행코드 | 21 | 3 | ● | ● | 펌뱅킹 계약된 개설은행 (023: SC) |
| 4 | 전문구분코드 | 24 | 4 | ● | ● | 요청: 2000, 응답: 2100 |
| 5 | 업무구분코드 | 28 | 3 | ● | ● | 105 |
| 6 | 송신회수 | 31 | 1 | ● | ● | '1' 고정 |
| 7 | 전문번호 | 32 | 6 | ● | ● | 일별 Unique 전문번호 (MAX 950,000) |
| 8 | 전송일자 | 38 | 8 | ● | ● | YYYYMMDD |
| 9 | 전송시간 | 46 | 6 | ● | ● | hhmmss |
| 10 | 응답코드 | 52 | 4 | ● | 요청 시 SPACE, 응답 시 에러코드 | |
| 11 | 예비영역 | 56 | 44 |
개별부 (300 바이트)
| No | 항목 | 위치 | 길이 | 업체 | 은행 | 설명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 복기부호 | 100 | 6 | ● | ● | |
| 2 | 거래구분 | 106 | 1 | ● | ● | 1:일반자금이체, 2:수취인계좌지정이체 |
| 3 | 출금계좌번호 | 107 | 15 | ● | ● | |
| 4 | 이체금액 | 122 | 13 | ● | ● | |
| 5 | 입금상대기관코드 | 135 | 4 | ● | ● | 별도표기 (아래 참조) |
| 6 | 입금은행코드 | 139 | 3 | ● | 실제 입금은행은 입금상대기관코드에서 확인 | |
| 7 | 입금계좌번호 | 142 | 15 | ▲ | ▲ | 거래구분 2일 때만 입력 |
| 8 | 입금상대기관지점명 | 157 | 18 | ● | ● | |
| 9 | 입금수취인명 | 175 | 24 | ● | ● | |
| 10 | 의뢰인명 | 199 | 24 | ● | ● | |
| 11 | 의뢰인지역구분코드 | 223 | 2 | ● | ● | 아래 지역구분코드표 참조 |
| 12 | 입금상대기관앞적요 | 225 | 30 | ▲ | ▲ | 거래구분 1일 때 필수, 상대입금기관 자금부앞 적요 |
| 13 | 출금계좌적요 | 255 | 20 | ▲ | 출금시 모계좌 적요 | |
| 14 | 오류내용 | 275 | 50 | ● | 오류 시 상세 내용 | |
| 15 | Filler | 325 | 75 |
의뢰인 지역구분코드
| 코드 | 지역 | 코드 | 지역 |
|---|---|---|---|
| 01 | 서울특별시 | 10 | 충청남도 |
| 02 | 부산광역시 | 11 | 충청북도 |
| 03 | 대구광역시 | 12 | 전라남도 |
| 04 | 인천광역시 | 13 | 전라북도 |
| 05 | 광주광역시 | 14 | 경상남도 |
| 06 | 대전광역시 | 15 | 경상북도 |
| 07 | 울산광역시 | 16 | 제주특별자치도 |
| 08 | 경기도 | 17 | 해외 |
| 09 | 강원도 |
전문 구조
일반지준이체 요청 전문 (400 바이트)400 bytes
공통부100B · offset 0
식별코드9 · 0
업체번호12 · 9
은행코드3 · 21
전문구분코드4 · 24
업무구분코드3 · 28
송신회수1 · 31
전문번호6 · 32
전송일자8 · 38
전송시간6 · 46
응답코드4 · 52
예비영역44 · 56
개별부300B · offset 100
복기부호6 · 100
거래구분1 · 106
출금계좌번호15 · 107
이체금액13 · 122
입금상대기관코드4 · 135
입금은행코드3 · 139
입금계좌번호15 · 142
입금상대기관지점명18 · 157
입금수취인명24 · 175
의뢰인명24 · 199
의뢰인지역구분코드2 · 223
입금상대기관앞적요30 · 225
출금계좌적요20 · 255
오류내용50 · 275
Filler75 · 325
필수
선택
응답전용 / 예비
길이 · 위치입금상대기관코드
한국은행 지급준비금 이체 시 사용하는 기관코드입니다. 별도 코드표는 SC은행 또는 헥토파이낸셜에 문의하세요.
관련 전문
| 전문코드/업무구분 | 전문명 | 용도 |
|---|---|---|
| 3000/105 | 일반지준이체결과통지 | 이체 결과 통지 수신 |
| 7000/105 | 일반지준이체결과조회 | 이체 결과 조회 |
응답코드
응답코드는 은행별로 상이합니다. 코드 리스트는 해당 은행이나 헥토파이낸셜에 요청하세요.
| 코드 | 설명 |
|---|---|
| 0000 | 정상처리 |
| VTIM | 응답시간초과 (세션에러) |
| 기타 | 은행별 에러코드 |
