거래대사 API
특정 거래일자의 거래내역을 조회하는 API입니다. 가맹점 서버에서 헥토파이낸셜 서버로 거래대사 조회를 위한 API를 호출하면, 헥토파이낸셜측 거래대사 결과가 응답됩니다.
테스트용 키 정보
API 정보
POST/api/pg/{상점아이디}/transInfo.do
Content-Type
application/x-www-form-urlencoded테스트
https://tb-nspay.settlebank.co.kr/api/pg/{상점아이디}/transInfo.do운영
https://nspay.settlebank.co.kr/api/pg/{상점아이디}/transInfo.do주의 사항
NOTE
거래대사 API 안내
거래대사 API는 특정 거래일자에 발생한 모든 거래내역을 조회합니다. 대량의 데이터가 조회될 수 있으므로 주의해주세요.
- 응답 형식은 파이프(|) 구분자로 구분된 텍스트 형식입니다.
- 첫 번째 행은 결과코드, 결과메시지, 조회건수를 포함합니다.
- 조회 성공 시 두 번째 행부터 거래건별 정보가 출력됩니다.
요청 파라미터
타입 표기법
N숫자A영문H한글AN영문+숫자AHN영문+한글+숫자예: AN(10) = 영문+숫자, 최대 10byte
└mchtIdAN(10)영문+숫자, 최대 10byte*헥토파이낸셜에서 부여하는 고유 상점아이디
헥토파이낸셜에서 부여하는 고유 상점아이디
└mchtTyAN(1)영문+숫자, 최대 1byte*상점아이디 구분
상점아이디 구분
M: 상점ID별조회 G: 그룹ID별조회└repMchtIdAN(10)영문+숫자, 최대 10byte대표 상점아이디, mchtTy(상점아이디 구분) 값이 G(그룹아이디)일때 세팅하여 pktHash 생성할 때 repMchtId의 hashKey 사용
대표 상점아이디, mchtTy(상점아이디 구분) 값이 G(그룹아이디)일때 세팅하여 pktHash 생성할 때 repMchtId의 hashKey 사용
└methodAN(2)영문+숫자, 최대 2byte*결제수단
결제수단
ALL: 전 결제수단 조회 CA: 신용카드 VA: 가상계좌 RA: 계좌이체 MP: 휴대폰 TM: 티머니 CG: 문화상품권 SG: 스마트문상 BG: 도서문화상품권 HM: 해피머니 TC: 틴캐시 CP: 포인트 다모아 PZ: 간편결제└pdTyAN(1)영문+숫자, 최대 1byte*조회기간 구분 코드
조회기간 구분 코드
*고정값
└trdDtStN(8)숫자, 최대 8byte*거래일자 (yyyyMMdd)
거래일자 (yyyyMMdd)
└ezpIncYNAN(1)영문+숫자, 최대 1byte거래대사 조회 결과에 간편결제(PZ) 거래를 포함할지 여부
거래대사 조회 결과에 간편결제(PZ) 거래를 포함할지 여부
Y: 포함 N 또는 세팅안함: 미포함└pktHashAN(200)영문+숫자, 최대 200byte*
SHA-256SHA256 방식으로 생성한 해쉬값(실시간 생성)SHA256 방식으로 생성한 해쉬값
NOTE
해쉬 생성 조합
mchtId + trdDtSt + hashKey
응답 형식
응답은 파이프(|) 구분자로 구분된 텍스트 형식입니다.
조회 결과 (첫 번째 행)
| 순번 | 항목 | 타입 | 설명 |
|---|---|---|---|
| 1 | 결과코드 | AN(4) | API 응답 결과 코드 |
| 2 | 결과메시지 | AN | API 응답 결과 메시지 |
| 3 | 조회내역 건수 | N | 조회 성공 거래 내역 건수 |
거래내역 (두 번째 행부터)
조회 성공(result:0000) 시 두 번째 행부터 거래건 별로 출력됩니다.
| 순번 | 항목 | 타입 | 설명 |
|---|---|---|---|
| 1 | 상점아이디 | AN(10) | 상점아이디 |
| 2 | 결제수단 | N(2) | 결제수단 코드 |
| 3 | 헥토파이낸셜 거래번호 | AN(40) | 헥토파이낸셜에서 생성한 거래번호 |
| 4 | 주문번호 | AN(100) | 상점주문번호 |
| 5 | 승인구분 | AN(1) | 0: 승인, 1: 취소 |
| 6 | 거래일자 | N(8) | 거래일자(취소일자) yyyyMMdd |
| 7 | 거래시간 | N(6) | 거래시간(취소시간) hhmmss |
| 8 | 거래금액 | N(13) | 거래금액 |
| 9 | 원거래번호 | AN(40) | 취소거래에 대한 원 거래번호 |
| 10 | 원거래일자 | N(8) | 취소거래에 대한 원 거래일자 |
| 11 | 주문자명 | AN(88) | 상점 주문자명 |
| 12 | 상품명 | AN(200) | 상점 상품명 |
| 13 | 승인번호 | AN | 신용카드 승인번호 |
| 14 | 금융사코드 | AN | 신용카드: 카드사 코드, 계좌이체/가상계좌: 금융기관 코드, 휴대폰: 통신사 코드, 간편결제: 카드사 코드/간편결제사 코드 |
| 15 | 할부개월 | N(2) | 신용카드 거래 할부 개월 |
| 16 | 무이자할부여부 | AN(1) | 가맹점부담 무이자 할부 거래 여부 (신용카드). N: 일반, Y: 무이자할부거래 |
| 17 | 간편결제사 코드 | AN(3) | 결제수단이 간편결제(PZ)인데 금융사 코드가 카드사인 경우에 간편결제사를 판별하기 위한 값 |
| 18 | 상품 코드 | AN(3) | 복합결제 시 주결제수단과 보조결제수단을 판별하기 위한 값 |
| 19 | 복합결제거래번호 | AN(40) | 복합결제에 대한 원 거래번호 |
응답 예시
정상 처리 응답
0000|정상 처리 되었습니다.|6|
nxca_jt_il|CA|STFP_PGCAnxca_jt_il0260720100000M1000001|ORDER20260720100001|0|20260720|100000|10000|||홍길동|테스트상품|99100001|02|00|N|
nxca_jt_il|CA|STFP_PGCAnxca_jt_il0260720103000M1000002|ORDER20260720100002|0|20260720|103000|30000|||김철수|테스트상품2|99100002|05|03|Y|
nxca_jt_il|CA|STFP_PGCAnxca_jt_il0260720110000M1000003|ORDER20260720100001|1|20260720|110000|10000|STFP_PGCAnxca_jt_il0260720100000M1000001|20260720|홍길동|테스트상품|99100001|02|00|N|
nxca_jt_il|PZ|STFP_PGPZnxca_jt_il0260720120000M1000004|ORDER20260720100004|0|20260720|120000|5000||||테스트상품3|||00|N|
nxca_jt_il|PZ|STFP_PGPZnxca_jt_il0260720130000M1000005|ORDER20260720100004|1|20260720|130000|5000|STFP_PGPZnxca_jt_il0260720120000M1000004|20260720||테스트상품3|||00|N|
nxca_jt_il|CA|STFP_PGCAnxca_jt_il0260720140000M1000006|ORDER20260720100006|0|20260720|140000|20000|||이영희|테스트상품|99100006|11|00|N|
실패 응답
ST92|해쉬 값 불일치.|0|
결과 코드
| 코드 | 설명 |
|---|---|
| 0000 | 정상 처리 되었습니다. |
| 1001 | 조회내역 없음 |
| ST09 | 유효하지 않은 요청전문 |
| ST10 | 내부 시스템 에러 |
| ST90 | 등록되지 않은 상점 아이디 |
| ST91 | 필수 파라미터 오류 |
| ST92 | 해쉬 값 불일치 |
카드사 코드 (매입사 코드)
| 코드 | 카드사명 |
|---|---|
| 01 | BC |
| 02 | 국민 |
| 03 | 하나 |
| 04 | 삼성 |
| 05 | 신한 |
| 08 | 현대 |
| 09 | 롯데 |
| 11 | 우리 |
| 15 | NH |
금융기관 코드
| 코드 | 금융기관명 |
|---|---|
| 002 | 산업은행 |
| 003 | 기업은행 |
| 004 | 국민은행 |
| 007 | 수협은행/수협중앙회 |
| 011 | 농협은행 |
| 012 | 농협중앙회 |
| 020 | 우리은행 |
| 023 | SC제일은행 |
| 027 | 한국씨티은행 |
| 031 | 대구은행 |
| 032 | 부산은행 |
| 034 | 광주은행 |
| 035 | 제주은행 |
| 037 | 전북은행 |
| 039 | 경남은행 |
| 045 | 새마을금고중앙회 |
| 048 | 신협중앙회 |
| 050 | 상호저축은행 |
| 054 | HSBC은행 |
| 055 | 도이치은행 |
| 057 | 제이피모간체이스은행 |
| 060 | BOA은행 |
| 062 | 중국공상은행 |
| 064 | 산림조합중앙회 |
| 071 | 우체국 |
| 081 | KEB하나은행 |
| 088 | 신한은행 |
| 089 | K뱅크 |
| 090 | 카카오뱅크 |
| 092 | 토스뱅크 |
| 103 | SBI저축은행 |
| 209 | 유안타증권 |
| 218 | KB증권 |
| 238 | 미래에셋대우 |
| 240 | 삼성증권 |
| 243 | 한국투자증권 |
| 247 | NH투자증권 |
| 261 | 교보증권 |
| 262 | 하이투자증권 |
| 263 | 현대차투자증권 |
| 264 | 키움증권 |
| 265 | 이베스트투자증권 |
| 266 | SK증권 |
| 267 | 대신증권 |
| 269 | 한화투자증권 |
| 270 | 하나금융투자 |
| 278 | 신한금융투자 |
| 279 | 동부증권 |
| 280 | 유진투자증권 |
| 287 | 메리츠종합금융증권 |
| 290 | 부국증권 |
| 291 | 신영증권 |
| 292 | 케이프투자증권 |
결제수단 코드
| 코드 | 결제수단 |
|---|---|
| CA | 신용카드 |
| VA | 가상계좌 |
| RA | 계좌이체 |
| MP | 휴대폰 |
| TM | 티머니 |
| CG | 문화상품권 |
| SG | 스마트문상 |
| BG | 도서문화상품권 |
| HM | 해피머니 |
| TC | 틴캐시 |
| CP | 포인트 다모아 |
| PZ | 간편결제 |
통신사 코드
| 코드 | 통신사명 |
|---|---|
| SKT | SK Telecom |
| KTF | KT |
| LGT | LG U+ |
| SKL | SK 7 Mobile |
| CJH | CJ 헬로모바일 |
| KCT | 한국케이블텔레콤 |
간편결제사 코드
| 코드 | 간편결제사명 |
|---|---|
| KKP | 카카오페이 |
| NVP | 네이버페이 |
| PAC | 페이코 |
| TOS | 토스페이 |
상품 코드
| 코드 | 상품명 |
|---|---|
| CAP | 신용카드 |
| KKM | 카카오머니 |
| PNT | 포인트 |
| COU | 페이코쿠폰 |
| TSM | 토스머니 |
