일반지준이체결과통지 (3000/105)
SC은행 전용 일반지준이체결과통지 전문입니다. 일반지준이체(2000/105) 처리 결과를 은행에서 업체로 통지합니다.
전문 정보
| 항목 | 통지 | 응답 |
|---|
| 전문코드 | 3000 | 3100 |
| 업무구분 | 105 | 105 |
| 방향 | 은행→업체 | 업체→은행 |
| 전문 길이 | 400 Bytes | 400 Bytes |
SC은행 전용
이 전문은 SC은행과 펌뱅킹 계약된 업체에서만 수신됩니다. 정상처리 시에만 통지됩니다.
공통부 (100 바이트)
| No | 항목 | 위치 | 길이 | 업체 | 은행 | 설명 |
|---|
| 1 | 식별코드 | 0 | 9 | ● | ● | 수신자의 TRANSACTION CODE |
| 2 | 업체번호 | 9 | 12 | ● | ● | 헥토파이낸셜에서 부여한 업체번호 |
| 3 | 은행코드 | 21 | 3 | ● | ● | 펌뱅킹 계약된 개설은행 (023: SC) |
| 4 | 전문구분코드 | 24 | 4 | ● | ● | 통지: 3000, 응답: 3100 |
| 5 | 업무구분코드 | 28 | 3 | ● | ● | 105 |
| 6 | 송신회수 | 31 | 1 | ● | ● | '1' 고정 |
| 7 | 전문번호 | 32 | 6 | ● | ● | 일별 Unique 전문번호 |
| 8 | 전송일자 | 38 | 8 | ● | ● | YYYYMMDD |
| 9 | 전송시간 | 46 | 6 | ● | ● | hhmmss |
| 10 | 응답코드 | 52 | 4 | | ● | 통지 수신 시 SPACE |
| 11 | 예비영역 | 56 | 44 | ● | ● | 요청전문 그대로 리턴 (기관응답시) |
개별부 (300 바이트)
| No | 항목 | 위치 | 길이 | 업체 | 은행 | 설명 |
|---|
| 1 | 원거래일자 | 100 | 8 | | ● | 지준이체요청(2000/105) 원거래일자 |
| 2 | 원거래일련번호 | 108 | 6 | | ● | 지준이체요청(2000/105)의 전문번호 |
| 3 | 거래구분 | 114 | 1 | | ● | 1:일반자금이체, 2:수취인계좌지정이체 |
| 4 | 출금계좌번호 | 115 | 15 | | ● | |
| 5 | 이체금액 | 130 | 13 | | ● | |
| 6 | 입금상대기관코드 | 143 | 4 | | ● | 별도표기 |
| 7 | 입금은행코드 | 147 | 3 | | | |
| 8 | 입금계좌번호 | 150 | 15 | | ▲ | 거래구분 2일 때만 입력 |
| 9 | 입금상대기관지점명 | 165 | 18 | | ● | |
| 10 | 입금수취인명 | 183 | 24 | | ● | |
| 11 | 의뢰인명 | 207 | 24 | | ● | |
| 12 | 의뢰인지역구분코드 | 231 | 2 | | ● | |
| 13 | 입금상대기관앞적요 | 233 | 30 | | ● | 거래구분 1일 때 필수 |
| 14 | 지준이체처리번호 | 263 | 20 | | ● | |
| 15 | 한국은행결과코드 | 283 | 4 | | ● | "0000": 정상, "XXXX": 오류응답 |
| 16 | 오류내용 | 287 | 50 | | ● | |
| 17 | Filler | 337 | 63 | | | |
한국은행결과코드
| 코드 | 설명 |
|---|
| 0000 | 정상처리 |
| XXXX | 오류응답 (상세 코드는 한국은행 규격 참조) |
통지 처리 흐름
| 순서 | 단계 | 처리 내용 | 전문 | 비고 |
|---|
| 1 | 업체 ➜ 은행 | 일반지준이체 요청 | 2000/105 | - |
| 2 | 은행 | 은행 처리 중 | - | - |
| 3 | 한국은행 | 한국은행 처리 완료 | - | - |
| 4 | 은행 ➜ 업체 | 결과통지 | 3000/105 | 정상처리 시에만 |
| 5 | 업체 ➜ 은행 | 응답 전송 | 3100/105 | 수신 확인 |
관련 전문
| 전문코드/업무구분 | 전문명 | 용도 |
|---|
| 2000/105 | 일반지준이체 | 지준이체 요청 |
| 7000/105 | 일반지준이체결과조회 | 결과 직접 조회 |
응답 처리
업체에서 통지를 수신한 후 3100/105 응답전문을 전송해야 합니다.
응답전문 필수
통지 수신 후 반드시 응답전문(3100/105)을 전송해야 합니다. 응답코드는 정상 수신 시 SPACE로 설정합니다.
응답코드
응답코드는 은행별로 상이합니다. 코드 리스트는 해당 은행이나 헥토파이낸셜에 요청하세요.
| 코드 | 설명 |
|---|
| 0000 | 정상처리 |
| VTIM | 응답시간초과 (세션에러) |
| 기타 | 은행별 에러코드 |
기술지원이 필요한가요?