출금계좌등록 (5080/5180)
가상계좌에 연결할 고객 출금계좌를 검증하고 은행에 등록·수정·해지하는 전문입니다.
지원 은행은 경남은행, 하나은행, 케이뱅크, 수협은행이며 등록구분과 실명번호 규칙이 은행별로 다릅니다.
전문 정보
| 항목 | 요구 | 응답 |
|---|---|---|
| 거래종류코드 | 5080 | 5180 |
| 방향 | 이용기관 → 은행 | 은행 → 이용기관 |
이용기관
헥토파이낸셜
은행
11. 출금계좌 등록 요구 (5080)
1. 출금계좌 등록 요구 (5080)
22. 은행 등록 요구
2. 은행 등록 요구
33. 은행 등록 응답 (5180)
3. 은행 등록 응답 (5180)
44. 등록 결과 전달
4. 등록 결과 전달
공통 개별부
| No | 항목 | MODE | 길이 | 위치 | 요구 | 응답 | 설명 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 공통부 | - | 70 | 0 | ● | ⊙ | 전문 공통부 |
| 2 | 은행기관코드 | AN | 8 | 70 | ● | ○ | 은행에서 발급한 기관코드 |
| 3 | 계좌번호 | AN | 16 | 78 | ● | ○ | 가상계좌번호 |
| 4 | 출금계좌번호 | AN | 20 | 94 | ● | ○ | 고객 출금계좌번호 |
| 5 | 입금시작일자 | N | 8 | 114 | ● | ○ | 00000000 고정 |
| 6 | 입금종료일자 | N | 8 | 122 | ● | ○ | 99999999 고정 |
| 7 | 신은행코드 | AN | 3 | 130 | ● | ○ | 출금계좌의 3자리 금융회사 코드 |
| 8 | 금액체크여부 | AN | 1 | 133 | ● | ○ | N 고정 |
| 9 | 거래금액 | N | 13 | 134 | ● | ○ | 0000000000000 고정 |
| 10 | 등록구분자 | AN | 1 | 147 | ● | ○ | 은행별 규칙 |
| 11 | 예금주명 | AN | 20 | 148 | ● | ○ | 출금계좌 예금주명 |
| 12 | 고객구분자 | AN | 1 | 168 | ● | ○ | 개인·법인 등 고객 유형 |
| 13 | 고객실명번호 | AN | 10 | 169 | ● | ○ | 은행·고객 유형별 규칙 |
| 14 | Filler | AN | 21 | 179 | ● | ○ | 공백 |
공통 고객구분자
| 값 | 고객 유형 |
|---|---|
1 | 개인고객 |
2 | 법인고객 |
3 | 미성년자 |
4 | 외국인 |
은행별 차이
| 은행 | 등록구분자 | 개인 실명번호 | 법인 실명번호 | 특이사항 |
|---|---|---|---|---|
| 경남은행 | 1 신규, 3 해지 | 주민등록번호 앞 7자리 | 사업자번호 10자리 | 은행기관코드는 8자리 |
| 하나은행 | 1 신규, 2 수정 | 주민등록번호 앞 7자리 | 사업자번호 10자리 | 설계서에는 별도 해지 값이 기재되지 않음 |
| 케이뱅크 | 1 신규, 3 해지 | 주민등록번호 앞 7자리 | 사업자번호 10자리 | 가상계좌 1개당 출금계좌 최대 5개 |
| 수협은행 | 1 신규, 2 수정, 3 해지 | 주민등록번호 앞 7자리 + 성별 1자리 | 사업자번호 10자리 | 해지 후 재등록은 2 수정 사용 |
수협은행 재등록 규칙
- 최초 신규 등록 이후 정보가 변경되면
2수정으로 요청합니다. - 등록 계좌를
3해지한 뒤 다시 등록할 때도2수정으로 요청합니다. 0H15기등록 오류를 수신하면2수정으로 등록을 진행합니다.
은행별 등록구분을 공통 처리하지 마세요
동일한 5080 전문이라도 등록구분자와 실명번호 규칙이 은행별로 다릅니다. 은행코드를 기준으로 검증 규칙을 분리하고 지원되지 않는 작업은 요청 전에 차단하세요.
개인정보 처리
- 고객실명번호와 계좌번호는 로그에 전체 값을 기록하지 않습니다.
- 전문 저장이 필요한 경우 접근권한, 보관기간 및 암호화 정책을 적용합니다.
- 오류 화면에는 마지막 일부 자리만 표시합니다.
- 운영자 재처리 도구에서도 원문 전체 노출을 기본값으로 사용하지 않습니다.
