예금거래명세통지결번 (4000/200)
예금거래명세통지(4000/100) 전문을 수신하지 못한 경우, 결번을 조회하는 전문입니다. 공통부의 전문번호에 명세결번번호를 세팅합니다.
NOTE
공통부 세팅 주의
결번조회 시 공통부의 전문번호에 명세결번번호(결번 요청할 번호)를 세팅해야 합니다.
전문 정보
| 항목 | 요청 | 응답 |
|---|---|---|
| 전문코드 | 4000 | 4100 |
| 업무구분 | 200 | 200 |
| 방향 | 업체→은행 | 은행→업체 |
| 전문 크기 | 300 바이트 (공통부 100 + 개별부 200) |
공통부 (100 바이트)
| No | 항목 | 위치 | 길이 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 식별코드 | 0 | 9 | Y | 수신자의 TRANSACTION CODE (SETTLEBNK 또는 SPACE) |
| 2 | 업체번호 | 9 | 12 | Y | 헥토파이낸셜에서 부여한 업체번호 |
| 3 | 은행코드 | 21 | 3 | Y | 펌뱅킹 계약된 개설은행코드 |
| 4 | 전문구분코드 | 24 | 4 | Y | 전문코드 (요청: 4000, 응답: 4100) |
| 5 | 업무구분코드 | 28 | 3 | Y | 업무구분 (200) |
| 6 | 송신회수 | 31 | 1 | Y | '1' 고정 |
| 7 | 전문번호 | 32 | 6 | Y | 명세결번번호 (결번 요청할 번호) |
| 8 | 전송일자 | 38 | 8 | Y | 전문전송 일자 (YYYYMMDD) |
| 9 | 전송시간 | 46 | 6 | Y | 전문전송시간 (hhmmss) |
| 10 | 응답코드 | 52 | 4 | - | 응답코드 (에러코드) |
| 11 | 예비영역 | 56 | 44 | - | 헥토파이낸셜 고유영역 |
개별부 (200 바이트)
4000/100 통지 전문과 동일한 구조입니다.
| No | 항목 | 위치 | 길이 | 설명 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 거래계좌번호 | 100 | 15 | 거래 발생 계좌번호 |
| 2 | 거래점 GIRO코드 | 115 | 7 | 거래점 GIRO코드 |
| 3 | 입/출금/취소구분 | 122 | 2 | 11: 입금, 21: 출금, 31: 입금취소, 32: 출금취소, 99: 기타 |
| 4 | 거래구분 | 124 | 2 | 명세통지 거래구분코드표 참조 |
| 5 | 거래금액 | 126 | 13 | 거래금액 |
| 6 | 현금성 | 139 | 13 | 금일인출가능금액 |
| 7 | 어음, 타점권 | 152 | 13 | 익일인출가능금액 |
| 8 | 거래후잔액부호 | 165 | 1 | SIGN 부호 (+, -) |
| 9 | 거래후잔액 | 166 | 13 | 거래 후 잔액 |
| 10 | 입/출금자성명 | 179 | 12 | 입금자 또는 출금자 성명 |
| 11 | 수표번호 | 191 | 10 | 어음, 수표번호 |
| 12 | 거래일자 | 201 | 8 | 거래일자 (YYYYMMDD) |
| 13 | 거래시간 | 209 | 6 | 거래시간 (hhmmss) |
| 14 | 거래일련번호 | 215 | 6 | 거래 일련번호 |
| 15 | 취소시원거래일련번호 | 221 | 6 | 취소 시에만 세팅 |
| 16 | 원거래일자 | 227 | 8 | 취소 시에만 세팅 |
| 17 | CMS코드/실명번호 | 235 | 16 | CMS코드 또는 실명번호 |
| 18 | 자기앞수표금액 | 251 | 13 | 자기앞수표 금액 |
| 19 | 가계수표금액 | 264 | 13 | 가계수표 금액 |
| 20 | 입/출금자 성명 | 277 | 20 | SC은행만 사용 (20바이트) |
| 21 | 거래금액구분코드 | 297 | 2 | SC은행만 사용 |
| 22 | 예비영역 | 299 | 1 | SPACE |
전문 구조
예금거래명세통지결번 전문 (300 바이트)300 bytes
공통부100B · offset 0
식별코드9 · 0
업체번호12 · 9
은행코드3 · 21
전문구분코드4 · 24
업무구분코드3 · 28
송신회수1 · 31
전문번호(결번번호)6 · 32
전송일자8 · 38
전송시간6 · 46
응답코드4 · 52
예비영역44 · 56
개별부200B · offset 100
거래계좌번호15 · 100
거래점 GIRO코드7 · 115
입/출금/취소구분2 · 122
거래구분2 · 124
거래금액13 · 126
현금성13 · 139
어음, 타점권13 · 152
거래후잔액부호1 · 165
거래후잔액13 · 166
입/출금자성명12 · 179
수표번호10 · 191
거래일자8 · 201
거래시간6 · 209
거래일련번호6 · 215
취소시원거래일련번호6 · 221
원거래일자8 · 227
CMS코드/실명번호16 · 235
자기앞수표금액13 · 251
가계수표금액13 · 264
입/출금자 성명(SC)20 · 277
거래금액구분코드(SC)2 · 297
예비영역1 · 299
필수
선택
응답전용 / 예비
길이 · 위치응답 코드
응답코드는 은행별로 상이하며, 코드 리스트는 해당 은행이나 헥토파이낸셜에 요청할 수 있습니다.
- 공통부 응답코드 항목은 요청 전문에는 SPACE로 세팅하며, 응답 전문에는 해당 에러코드를 세팅합니다.
- 결번 발생 시 4000/200 전문으로 누락된 명세를 조회할 수 있습니다.
