수취조회 (2000/2100)
은행에서 고객의 가상계좌 입금 가능 여부와 표시할 예금주명을 확인하는 전문입니다.
전문 정보
| 항목 | 요구 | 응답 |
|---|---|---|
| 거래종류코드 | 2000 | 2100 |
| 발생 방향 | 은행 → 이용기관 | 이용기관 → 은행 |
| 전체 레이아웃 | 공통부 70바이트 + 개별부 130바이트 | 동일 |
은행
헥토파이낸셜
이용기관
11. 조회 요구 (2000)
1. 조회 요구 (2000)
22. 조회 요구 (2000)
2. 조회 요구 (2000)
33. 조회 응답 (2100)
3. 조회 응답 (2100)
44. 조회 응답 (2100)
4. 조회 응답 (2100)
개별부
아래 위치는 전문 시작점을 0으로 한 바이트 오프셋입니다.
| No | 항목 | MODE | 길이 | 위치 | 요구 | 응답 | 설명 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 공통부 | - | 70 | 0 | ● | ○ | 전문 공통부 |
| 2 | 계좌번호 | AN | 16 | 70 | ● | ○ | 가상계좌번호 |
| 3 | 예금주명 | AN | 20 | 86 | - | ⊙ | 고객에게 표시할 가상계좌 예금주명 |
| 4 | 취급은행 | AN | 2 | 106 | ● | ○ | 2자리 은행코드 |
| 5 | 취급은행지점 | AN | 4 | 108 | ● | ○ | 미사용 시 공백 |
| 6 | 거래금액 | N | 13 | 112 | ● | ○ | 금액을 확인하지 않으면 0000000000000 |
| 7 | 입금의뢰인명 | AN | 20 | 125 | ● | ○ | 은행에서 전달한 입금의뢰인명 |
| 8 | 수표금액 | N | 13 | 145 | ● | ○ | 미타점 금액 |
| 9 | CMS_CD | AN | 15 | 158 | ● | ○ | CMS 식별값 |
| 10 | Filler | AN | 14 | 173 | ● | ○ | 공백 |
| 11 | 신취급은행 | AN | 3 | 187 | ● | ○ | 3자리 금융회사 코드 |
| 12 | Filler | AN | 8 | 190 | ● | ○ | 공백 |
| 13 | 매체 | AN | 2 | 198 | ● | ○ | 매체 코드 |
● 요구 전문 설정, ○ 응답 전문 전달, ⊙ 응답 시 변경 또는 반영
처리 순서
거래일자 + 기관코드 + 거래번호로 중복 요청 여부를 확인합니다.- 가상계좌 존재 여부와 사용 상태를 확인합니다.
- 입금 가능 기간, 입금 가능 횟수 및 필요 시 금액을 검증합니다.
- 정상인 경우 개별부
예금주명을 설정하고 응답코드0000으로 응답합니다. - 입금을 허용할 수 없는 경우 가장 구체적인 업무 응답코드를 반환합니다.
정상 수취조회 이후 입금
수취조회에 정상 응답한 뒤 발생하는 본 입금 전문은 시스템 장애 등의 예외가 아니라면 오류로 응답하지 않아야 합니다. 수취조회와 실제 입금 사이에 주문 상태가 달라질 수 있는 로직을 주의하세요.
주요 응답코드
| 코드 | 의미 | 처리 기준 |
|---|---|---|
0000 | 정상처리 | 입금 허용 |
V141 | 기관 시스템 장애 또는 포맷 오류 | 일시적 장애인 경우에만 사용 |
V142 | 기관 미개시 | 업무 시작 전 |
V151 | 개설기관 서비스 시간이 아님 | 서비스 시간 확인 |
V309 | 중복거래 | 동일 Unique Key 확인 |
V413 | 기타 수취불가 | 다른 구체 코드가 없을 때 사용 |
V416 | 기납부계좌 또는 불입횟수 초과 | 주문 납부 상태 확인 |
V682 | 입금기간 불일치 | 입금 가능 시작일 확인 |
V683 | 입금기간 만료 | 만료 거래 |
V713 | 거래금액 오류 | 지정 금액과 불일치 |
V783 | 개설기관 BUSY 또는 기타 거래불가 | 일시적 처리 불가 |
V816 | 해당 계좌 없음 | 가상계좌 미존재 |
V817 | 계좌 오류 | 계좌 상태 오류 |
VTIM | Timeout | 응답 지연 |
