매체 코드
입금·수취조회·실입금자명 전문의 매체 필드에서 고객이 사용한 입금 채널을 구분합니다.
| 코드 | 매체 | 비고 |
|---|---|---|
00 | 기타 | 은행에서 정보를 제공하지 않으면 00 |
01 | 당행 창구 | |
02 | 타행 창구 | |
03 | 당행 CD/ATM | |
04 | 타행 CD/ATM | |
05 | 텔레뱅킹 | |
06 | 인터넷뱅킹 | |
07 | 스마트뱅킹 | |
08 | 전자금융공동망 | |
09 | 자동이체입금 | 지로 CMS, VAN 자금, 납부자 등 |
10 | 실시간이체 | |
11 | 무인공과금 | |
12 | 오픈뱅킹 |
매체 코드는 분석·표시용 부가정보입니다. 매체 값만으로 입금의 정상 여부나 취소 가능 여부를 판단하지 마세요.
