에러 코드
내통장결제 서비스에서 반환하는 거절 코드 목록입니다.
공통 오류 코드
| 코드 | 내용 | 코드 | 내용 |
|---|
-1 | API 결과 없음 | 1 | 유효하지 않은 요청전문 |
2 | IP권한 없음 | 3 | 권한 없음 |
4 | 데이터베이스 오류 | 7 | 해당 가맹점이 존재하지 않음 |
16 | 통신 연결 오류 | 19 | 내부 시스템 오류 |
57 | 1회 한도 초과 | 58 | 일한도 금액초과 |
59 | 월한도 금액초과 | 60 | 1일 한도 건수초과 |
61 | 월 한도 건수초과 | 74 | 등록된 고객 계좌 없음 |
80 | 응답 MAP 전문 파싱 오류 | 86 | 거래 중복 에러 |
91 | 에러코드 매핑 오류 | | |
결제인증 관련 코드
| 코드 | 내용 | 코드 | 내용 |
|---|
1100 | 결제 인증내역 없음 | 1101 | 결제인증상태가 결제가능한 상태 아님 |
1102 | 결제가능시간 10분 초과 | 1103 | 파라미터 해시 검증 실패 |
1110 | 결제승인 내역이 존재하지 않음 | 1111 | 결제승인내역이 결제 완료 상태 아님 |
1112 | 취소기한 초과 | 1201 | 결제 API 통신오류 |
1203 | 결제 API 통신 타임아웃 | 1206 | 가맹점측 타임아웃 결제취소 처리 |
취소/환불 관련 코드
| 코드 | 내용 | 코드 | 내용 |
|---|
1301 | 취소건을 간편결제 거래 내역에서 확인 할 수 없음 | 1302 | 통합인증측에 취소 내역이 이미 존재함 |
10025 | 이미 취소된 거래 | 10026 | 취소금액 오류 |
10037 | 간편결제 취소 | 10039 | 환불중복 요청 |
10074 | 취소/환불 한도 초과 | | |
약관/정기결제 관련 코드
| 코드 | 내용 | 코드 | 내용 |
|---|
1401 | 조회된 약관 정보가 없음 | 1402 | 유효하지 않은 약관 번호 |
1501 | 정기결제키 확인 오류 | | |
계좌 관련 코드
| 코드 | 내용 | 코드 | 내용 |
|---|
10001 | 존재하지 않는 계좌 | 10002 | 유효하지 않는 계좌 |
10003 | 이중출금 발생 | 10008 | 이미 등록된 계좌 |
10012 | 출금계좌잔액부족 | 10015 | 자동이체해지계좌 |
10016 | 출금계좌거래제한 | 10017 | 주민번호 사업자번호 오류 |
10018 | 계좌오류 (간편계좌등록불가) | 10020 | 계좌오류 |
10021 | 수취인 계좌 없음 | 10022 | 법적 제한 계좌 |
10023 | 비실명 계좌 | 10024 | 예금주 불일치 |
10029 | 계좌 등록 진행중 | 10043 | 이미 등록된 계좌입니다 |
10053 | 이미 해지된 계좌 | 10072 | 오픈뱅킹 유효하지 않은 계좌입니다 |
10073 | 오픈뱅킹 해지 계좌입니다 | | |
시스템/통신 관련 코드
| 코드 | 내용 | 코드 | 내용 |
|---|
10004 | VAN 요청중 시스템 에러 | 10005 | VAN 응답정보 없음 |
10006 | 거래번호 정보가 없음 | 10007 | 통신장애 |
10009 | 유효하지 않는 요청전문 | 10010 | 내부 시스템 에러 |
10011 | 은행점검 시간 | 10036 | 일정시간이 지나 연결이 끊어졌습니다 |
10038 | 요청 진행 중 | 10040 | 처리 중 요청이 있음 |
10041 | 서비스 용량초과 | 10042 | 시스템 BUSY |
10044 | 거래 불가 은행 | 10050 | 중복전문요청 |
10099 | 간편결제 시스템 점검중 | 10100 | 중계기관 TIMEOUT |
인증 관련 코드
| 코드 | 내용 | 코드 | 내용 |
|---|
10013 | ARS 인증 결과가 없음 | 10014 | ARS 인증 요청 값이 상이함 |
10027 | ARS인증 실패 | 10028 | ARS수신불가 |
한도 관련 코드
| 코드 | 내용 | 코드 | 내용 |
|---|
10033 | 1회 한도초과 | 10034 | 1일 한도초과 |
10060 | 거래실패 | 10061 | 1회한도 금액초과 |
10062 | 일한도 금액초과 | 10063 | 월한도 금액초과 |
10064 | 일한도 건수초과 | 10065 | 월한도 건수초과 |
기타 코드
| 코드 | 내용 | 코드 | 내용 |
|---|
10019 | 기타거래불가 | 10030 | 환불 진행중 |
10031 | 이중송금 발생 | 10032 | 납부자 성명조회 실패 |
10035 | 사고계좌 입니다 | 10051 | 이미 등록된 현금영수증 사용자 |
10052 | 미등록 현금영수증 사용자 | 10066 | 비밀번호 등록 실패 |
10067 | 비밀번호 불일치 | 10068 | 서비스 이용정지 |
10069 | 정책상 해당 결제서비스를 이용할 수 없습니다 | 10070 | 정책상 선택하신 결제서비스를 이용할 수 없습니다 |
10071 | 부분취소 제한 가맹점 | 10110 | 오픈뱅킹 안심차단 사용자 |
기술지원이 필요한가요?