외화입출금거래명세통지 (8000/601)
외화계좌의 입출금 거래 명세를 은행에서 업체로 통지하는 전문입니다.
전문 정보
| 항목 | 통지 | 응답 |
|---|---|---|
| 전문코드 | 8000 | 8100 |
| 업무구분 | 601 | 601 |
| 방향 | 은행→업체 | 업체→은행 |
| 전문 크기 | 2000 바이트 (공통부 100 + 개별부 1900) |
공통부 (100 바이트)
모든 실시간 펌뱅킹 전문의 공통 헤더입니다.
| No | 항목 | 위치 | 길이 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 식별코드 | 0 | 9 | Y | 수신자의 TRANSACTION CODE (SETTLEBNK 또는 SPACE) |
| 2 | 업체번호 | 9 | 12 | Y | 헥토파이낸셜에서 부여한 업체번호 |
| 3 | 은행코드 | 21 | 3 | Y | 펌뱅킹 계약된 개설은행코드 |
| 4 | 전문구분코드 | 24 | 4 | Y | 전문코드 (요청: 8000, 응답: 8100) |
| 5 | 업무구분코드 | 28 | 3 | Y | 업무구분 (601) |
| 6 | 송신회수 | 31 | 1 | Y | '1' 고정 |
| 7 | 전문번호 | 32 | 6 | Y | 일별 Unique 전문번호 (MAX 950,000) |
| 8 | 전송일자 | 38 | 8 | Y | 전문전송 일자 (YYYYMMDD) |
| 9 | 전송시간 | 46 | 6 | Y | 전문전송시간 (hhmmss) |
| 10 | 응답코드 | 52 | 4 | - | 응답코드 (에러코드), 요청 시 SPACE |
| 11 | 예비영역 | 56 | 44 | - | 헥토파이낸셜 고유영역 |
개별부 (1900 바이트)
통지 파라미터
| No | 항목 | 위치 | 길이 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 외화계좌번호 | 100 | X(16) | Y | |
| 2 | 입/출금/취소 구분 | 116 | X(2) | Y | 11:입금, 21:출금, 31:입금취소, 41:출금취소, 99:기타 |
| 3 | 거래일자 | 118 | 9(8) | Y | YYYYMMDD |
| 4 | 거래시간 | 126 | 9(6) | Y | HHMMSS |
| 5 | 거래일련번호 | 132 | 9(5) | Y | |
| 6 | 거래통화 | 137 | X(3) | Y | ISO CODE (예: USD, YEN) |
| 7 | 거래금액 | 140 | 9(15) | Y | 소수점 이하 3자리 포함 (12,3) |
| 8 | 거래후 잔액 | 155 | 9(15) | Y | 소수점 이하 3자리 포함 (12,3) |
| 9 | 적요 | 170 | X(14) | Y | |
| 10 | 취소 거래일자 | 184 | 9(8) | 조건부 | 취소 시에만 세팅 |
| 11 | 취소시 원거래번호 | 192 | 9(6) | 조건부 | 취소 시에만 세팅 |
| 12 | 은행코드 | 198 | 9(3) | 조건부 | |
| 13 | 거래점코드 | 201 | 9(3) | 조건부 | |
| 14 | 거래점명 | 204 | X(10) | 조건부 | |
| 15 | 적요2 | 214 | X(24) | 조건부 | |
| 16 | 거래점 GIRO코드 | 238 | X(7) | Y | |
| 17 | 거래구분 | 245 | X(2) | Y | 별첨 확인 |
| 18 | 거래후 잔액부호 | 247 | X(1) | Y | SIGN 부호 (+, -) |
| 19 | 입/출금자 성명 | 248 | X(12) | Y | |
| 20 | 예비 | 260 | X(1740) | - | SPACE |
입/출금/취소 구분 코드
| 코드 | 설명 |
|---|---|
| 11 | 입금 |
| 21 | 출금 |
| 31 | 입금취소 |
| 41 | 출금취소 |
| 99 | 기타 |
전문 구조
통지 전문 (2000 바이트)2000 bytes
공통부100B · offset 0
식별코드9 · 0
업체번호12 · 9
은행코드3 · 21
전문구분코드4 · 24
업무구분코드3 · 28
송신회수1 · 31
전문번호6 · 32
전송일자8 · 38
전송시간6 · 46
응답코드4 · 52
예비영역44 · 56
개별부1900B · offset 100
외화계좌번호16 · 100
입/출금/취소 구분2 · 116
거래일자8 · 118
거래시간6 · 126
거래일련번호5 · 132
거래통화3 · 137
거래금액15 · 140
거래후 잔액15 · 155
적요14 · 170
취소 거래일자8 · 184
취소시 원거래번호6 · 192
은행코드3 · 198
거래점코드3 · 201
거래점명10 · 204
적요224 · 214
거래점 GIRO코드7 · 238
거래구분2 · 245
거래후 잔액부호1 · 247
입/출금자 성명12 · 248
예비1740 · 260
필수
선택
응답전용 / 예비
길이 · 위치응답 코드
응답코드는 은행별로 상이하며, 코드 리스트는 해당 은행이나 헥토파이낸셜에 요청할 수 있습니다.
- 공통부 응답코드 항목은 요청 전문에는 SPACE로 세팅하며, 응답 전문에는 해당 에러코드를 세팅합니다.
- 응답코드 중 VTIM의 경우 응답시간초과 세션에러이므로 오류응답이 아닙니다. (3000/700이 안 올 경우, 3000/800으로 확인)
