영중소 사업자 환급 정산
환급정산은 2022년 9월부터 시행된 제도로, 신규 사업자가 영업 개시 후 영세·중소 가맹점으로 선정되기 전까지 우대수수료를 적용받지 못한 매출에 대해 그 차액을 사후에 정산받는 절차입니다.
상시 발생하는 차액정산과 달리 반기 단위(연 2회)로 진행되는 것이 특징입니다. 신규 가맹점은 매출 근거가 확정되기 전까지 우선 '일반(4)' 수수료율을 적용받게 되며, 이후 여신금융협회에서 반기별 환급 대상 사업자를 선정하면 당사는 기 전송된 매출 내역을 기반으로 각 카드사에 수수료 환급을 요청합니다.
최종적으로 카드사에서 확정한 환급 결과에 따라 당사는 가맹점에 해당 차액을 정산하여 지급합니다. 예를 들어, 2월에 개업한 사업자가 8월에 '영세' 등급으로 확정될 경우, 카드사가 승인한 2월부터 8월까지의 수수료 차액만큼을 소급하여 환급받게 됩니다.
주의 사항
NOTE
SFTP 파일 전송 방식
이 규격은 HTTP API가 아닌 SFTP 파일 송수신 방식입니다. 파일 포맷은 고정장(500bytes) 형식이며, SFTP 접속 정보는 상점ID 발급 후 별도 안내됩니다.
통신 Spec
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 데이터 송/수신 방식 | SFTP 파일 송수신 |
| 접속계정 | 상점ID 발급 이후 방화벽 허용 요청 시 SFTP 계정 생성 후 별도 안내 |
| MAIN SFTP 서버 | 61.252.169.33 (port: 5210) |
| DR SFTP 서버 | 14.34.14.26 (port: 5210) |
| TEST/REAL 구분 | 접속계정 or 폴더로 구분 |
| 문자 코드 | UTF-8 |
파일 구조
HEADER RECORD
DATA RECORD
...
DATA RECORD
TRAILER RECORD
필드 타입
| 타입 | 설명 | 정렬 | 패딩값 |
|---|---|---|---|
| N | 숫자 필드 | 오른쪽 | '0' |
| A | 문자 필드 | 왼쪽 | SPACE |
환급 정산 정책
환급 정산
- 2022년 9월 첫 시행
- 신규 사업자의 경우 일반(4) 사업자로 선정이 되어 반기 동안 영세·중소 우대수수료 적용 받지 못한 매출에 대해 수수료 환급 정산 진행
- 환급 대상 사업자 리스트는 여신금융협회에서 수신
- 예시: 2월 개업 후 8월에 영세 우대 수수료 적용 시 2월~8월까지 차액 수수료(일반-영세) 환급
환급 정산 방식
- 가맹점(2차PG)에서 당사로 별도의 환급 정산 요청 파일 전송 없음
- 기 전송된 일반 규모 차액 정산 매출 데이터로 카드사에 환급 정산 요청
- 차액 정산 반송 건에 대해서는 환급 정산 처리 불가하므로 차액 정산 반송 관리 필수
진행 순서
- 차액 정산 진행
- 반기 단위로 직전 반기에 전송된 차액 정산 일반 매출 구간 사업자 중 환급 대상 사업자의 매출 내역을 환급 정산 요청 (헥토파이낸셜 → 카드사)
- 환급 정산 지급 및 가맹점 환급 정산 결과 파일 업로드
환급 정산 결과 파일 송신 주기
| 파일 | 주기 |
|---|---|
| 환급 정산 결과 파일 | 매년 4월, 10월 03일 09시 업로드 |
환급 정산 결과 파일 (PG사 → 가맹점(2차PG))
File Spec
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 파일명 | REF_RST_접속계정ID_파일작성일자 (파일작성일자: YYYYMMDD) |
| 1 Record | 500bytes |
| 운영 파일 경로 | /ref_rsp |
| 테스트 파일 경로 | /ref_rsp/test |
HEADER RECORD
| 항목 | 위치 | 길이 | 타입 | 설명 |
|---|---|---|---|---|
| 레코드 구분 | 1 | 2 | AN | "01" |
| 파일작성일자 | 3 | 8 | N | YYYYMMDD |
| 사업자번호 | 11 | 10 | AN | 2차PG 사업자번호 |
| PG사 구분 | 21 | 10 | AN | "HECTO" |
| FILLER | 31 | 470 | AN | 공백 |
DATA RECORD
| 항목 | 위치 | 길이 | 타입 | 설명 |
|---|---|---|---|---|
| 레코드 구분 | 1 | 2 | AN | "11" |
| 승인/취소 구분 | 3 | 1 | AN | 0:승인 / 1:취소 |
| 상점 ID | 4 | 10 | AN | 헥토파이낸셜에서 발급된 상점ID |
| 거래일자(승인/취소) | 14 | 8 | N | 거래일자 (YYYYMMDD). 승인 또는 취소 일자 |
| 중간하위사업자번호 | 22 | 10 | AN | 2차PG 사업자번호(10자리) |
| 최종하위사업자번호 | 32 | 10 | AN | 하위가맹점 사업자번호(10자리) |
| PG거래번호 | 42 | 40 | AN | PG거래번호 (승인 또는 취소 PG거래번호) |
| 부분취소차수 | 82 | 2 | N | 승인: 0, 1회차 부분or전체취소: 1, N회차 취소: N |
| 가맹점 주문번호 | 84 | 100 | AN | 상점에서 생성한 고유 주문번호 |
| 하위사업자 매출액 | 184 | 15 | N | 취소인 경우 [-] 부호 생략 |
| 거래 금액 합계 | 199 | 15 | N | 취소인 경우 [-] 부호 생략 |
| 원 PG거래번호 | 214 | 40 | AN | 원 승인 PG거래번호 |
| 원 거래일자(승인) | 254 | 8 | AN | 원 승인 거래일자(YYYYMMDD) |
| 하위사업자 구분 | 262 | 1 | AN | 0:영세 / 1:중소1 / 2:중소2 / 3:중소3 / 4:일반. 카드사 응답 하위사업자 구분 값을 표기하며, 빈(null)값 수신 시 4(일반)으로 응답 |
| 환급 공급가액 | 263 | 15 | N | 취소인 경우 [-] 부호 생략 |
| 환급 부가세 | 278 | 15 | N | 취소인 경우 [-] 부호 생략 |
| 환급 정산금액 | 293 | 15 | N | 취소인 경우 [-] 부호 생략 |
| 환급 정산일자 | 308 | 8 | N | YYYYMMDD |
| 카드사 결과코드 | 316 | 2 | AN | 카드사 수신 결과코드 (카드사 코드표 참조) |
| FILLER | 318 | 183 | AN | 공백 |
TRAILER RECORD
| 항목 | 위치 | 길이 | 타입 | 설명 |
|---|---|---|---|---|
| 레코드 구분 | 1 | 2 | AN | "12" |
| 총 건수 합계 | 3 | 7 | N | DATA부 건수(승인+취소건수) |
| 총 매출액 합계 | 10 | 18 | AN | DATA부 하위사업자 매출액(승인-취소금액). [-] 부호 표시 가능 |
| 공급가액 합계 | 28 | 15 | AN | [-] 부호 표시 가능 |
| 부가세 합계 | 43 | 15 | AN | [-] 부호 표시 가능 |
| 정산금액 합계 | 58 | 15 | AN | [-] 부호 표시 가능 |
| FILLER | 73 | 428 | AN | 공백 |
코드표
카드사 결과 코드
| 오류코드 | 오류메시지 |
|---|---|
| 00 | 정상 |
| 01 | 카드사별 구분값 오류(미존재 또는 불일치) |
| 02 | 매출금액 오류(원매출금액과 하위사업자 매출액 SUM의 불일치) |
| 03 | 중복접수(기 처리된 내역을 전송) |
| 04 | 원매입 반송(원매출 미존재 또는 매출금액 오류 등) |
| 05 | 매입취소구분 오류(원매출과 하위매출의 정상/취소 불일치) |
| 06 | 매입전송일자 오류 |
| 07 | 승인일자 오류 |
| 08 | 승인번호 오류(원승인번호에 해당하는 매출 미존재) |
| 09 | 가맹점번호 오류1(가맹점번호가 SPACE이거나 미등록가맹점) |
| 10 | 가맹점번호 오류2(차액정산 가맹점 번호가 아님) |
| 11 | 카드번호 오류 |
| 12 | 중간하위사업자 오류(전자금융업자 미해당사업자 등) |
| 13 | 차액정산 지연접수 |
| 14 | 카드사별 구분값 정상건 반송. A,B,C로 구성된 장바구니 거래에서 C의 카드사별 구분값이 오류인 경우 C는 01번 코드로 회신하나, A,B는 카드사별 구분값이 정상임에도 C로 인해 반송되는 것이므로 14번 코드로 구별하여 회신 |
| 15 | 매출이 전체 취소된 이후, +차액정산 접수시 반송. 반송조건 추가 사유: -차액정산(취소) 접수가 지연 되는 케이스 막고자 함 |
| 16 | 거래 구분 오류 |
| 17 | 환급정산 대상 일자 아님 |
| 18 | 2차서브몰 신규사업자 환급정산 대상 아님 |
| 19 | 원매출이 정상처리 되지 않음 |
| 99 | 기타 |
