외화송금결과통지결번(MX) (3000/801)
외화송금결과통지(MX)(3000/701) 전문의 결번(누락)을 조회하는 전문입니다. 공통부의 전문번호에 재전송 대상 전문번호를 세팅하고, 개별부 원거래일자에는 재전송 대상일자를 세팅합니다.
NOTE
MX 전문
이 전문은 MX(송금보조) 전문으로, 업무구분 코드가 801입니다. 외화송금결과통지(MX)(3000/701)의 결번조회 전문입니다.
전문 정보
| 항목 | 요청 | 응답 |
|---|---|---|
| 전문코드 | 3000 | 3100 |
| 업무구분 | 801 | 801 |
| 방향 | 업체→은행 | 은행→업체 |
| 전문 크기 | 2000 바이트 (공통부 100 + 개별부 1900) |
NOTE
공통부 세팅 주의
결번조회 시 공통부의 전문번호에는 재전송 대상 전문번호를 세팅하고, 개별부 원거래일자에는 재전송 대상 거래일자(YYYYMMDD)를 세팅합니다.
공통부 (100 바이트)
모든 실시간 펌뱅킹 전문의 공통 헤더입니다.
| No | 항목 | 위치 | 길이 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 식별코드 | 0 | X(9) | Y | 수신자의 TRANSACTION CODE (SETTLEBNK 또는 SPACE) |
| 2 | 업체번호 | 9 | X(12) | Y | 헥토파이낸셜에서 부여한 업체번호 |
| 3 | 은행코드 | 21 | 9(3) | Y | 펌뱅킹 계약된 개설은행코드 |
| 4 | 전문구분코드 | 24 | X(4) | Y | 전문코드 (요청: 3000, 응답: 3100) |
| 5 | 업무구분코드 | 28 | X(3) | Y | 업무구분 (801) |
| 6 | 송신회수 | 31 | 9(1) | Y | '1' 고정 |
| 7 | 전문번호 | 32 | 9(6) | Y | 재전송 대상 전문번호 |
| 8 | 전송일자 | 38 | 9(8) | Y | 전문전송 일자 (YYYYMMDD) |
| 9 | 전송시간 | 46 | 9(6) | Y | 전문전송시간 (hhmmss) |
| 10 | 응답코드 | 52 | X(4) | - | 응답코드 (에러코드), 요청 시 SPACE |
| 11 | 예비영역 | 56 | X(44) | - | 헥토파이낸셜 고유영역 |
개별부 (1900 바이트)
요청/응답 파라미터
| No | 항목 | 위치 | 길이 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 원거래일자 | 100 | X(8) | Y | 재전송 대상 거래일자 (YYYYMMDD) |
| 2 | 원거래전문번호 | 108 | X(6) | Y | 재전송 대상 전문번호 |
| 3 | 고객번호 | 114 | X(10) | 조건부 | 사업자번호 |
| 4 | 출금계좌번호 | 124 | X(16) | Y | 은행에 사전 등록된 계좌번호 |
| 5 | 거래금액 | 140 | 9(15) | Y | 소수점 3자리 포함 (12.3) |
| 6 | 통화코드 | 155 | X(3) | Y | ISO CODE (예: USD, JPY) |
| 7 | 이체구분코드 | 158 | X(1) | Y | 1:해외송금, 2:국내송금, 3:당행이체, 4:국내송금(금결원경유) |
| 8 | 송금인명 | 159 | X(140) | Y | 보내는 분 |
| 9 | 송금국가코드 | 299 | X(2) | Y | |
| 10 | 송금인주소 도시명 | 301 | X(35) | Y | |
| 11 | 송금인주소 도로명 | 336 | X(70) | Y | |
| 12 | 송금인주소 층명 | 406 | X(70) | 조건부 | |
| 13 | 송금목적코드 | 476 | X(4) | 조건부 | |
| 14 | 송금목적지시사항 | 480 | X(70) | 조건부 | |
| 15 | 송금인 LEI | 550 | X(20) | 조건부 | |
| 16 | 입금계좌번호 | 570 | X(35) | Y | 수취인 계좌번호 |
| 17 | 수취인명 | 605 | X(140) | Y | 받는 분 |
| 18 | 수취인주소 도시명 | 745 | X(35) | Y | |
| 19 | 수취인주소 도로명 | 780 | X(70) | Y | |
| 20 | 수취인주소 층명 | 850 | X(70) | 조건부 | |
| 21 | 수취인 앞 지시사항 | 920 | X(140) | 조건부 | |
| 22 | 수취인 LEI | 1060 | X(20) | 조건부 | |
| 23 | 적성국가송금여부 | 1080 | X(1) | 조건부 | 적성 국가 앞 송금 시 'Y' |
| 24 | 입금 BIC 은행코드 | 1081 | X(11) | Y | BIC CODE |
| 25 | 입금은행명 | 1092 | X(140) | Y | |
| 26 | 입금국가코드 | 1232 | X(2) | Y | |
| 27 | 국가별 은행코드 | 1234 | X(5) | 조건부 | |
| 28 | 국가별 은행코드 내용 | 1239 | X(28) | 조건부 | |
| 29 | 입금은행주소 도시명 | 1267 | X(35) | 조건부 | |
| 30 | 입금은행주소 도로명 | 1302 | X(70) | 조건부 | |
| 31 | 입금은행주소 층명 | 1372 | X(70) | 조건부 | |
| 32 | 송금 전문형태 코드 | 1442 | X(1) | Y | 1:MT100, 2:MT100&MT202 |
| 33 | 결제 은행코드 | 1443 | X(11) | Y | 결제은행 BIC CODE |
| 34 | 결제 은행명 | 1454 | X(35) | Y | 결제은행 은행명 |
| 35 | 송금 경유 은행코드 1 | 1489 | X(11) | 조건부 | BIC CODE |
| 36 | 송금 경유 은행명 1 | 1500 | X(70) | 조건부 | |
| 37 | 송금 경유 은행코드 2 | 1570 | X(11) | 조건부 | BIC CODE |
| 38 | 송금 경유 은행명 2 | 1581 | X(70) | 조건부 | |
| 39 | 송금 경유 은행코드 3 | 1651 | X(11) | 조건부 | BIC CODE |
| 40 | 송금 경유 은행명 3 | 1662 | X(70) | 조건부 | |
| 41 | 수수료 계좌번호 | 1732 | X(16) | Y | |
| 42 | 수수료부담자구분코드 | 1748 | X(1) | Y | 1:수취인부담, 2:송금인부담 |
| 43 | 수수료인출구분코드 | 1749 | X(1) | Y | 1:출금계좌, 2:수수료인출계좌, 3:펌뱅킹약정수수료계좌(SC제일은행) |
| 44 | 출금금액 | 1750 | 9(15) | Y | 소수점 3자리 포함 (12.3) |
| 45 | 송금환율 | 1765 | 9(7) | Y | 송금액 인출 적용환율 (소수점 2자리 포함) |
| 46 | 국내 수수료 금액 | 1772 | 9(15) | 조건부 | 송금수수료(국내), 소수점 3자리 포함 (12.3) |
| 47 | 국내 수수료 환율 | 1787 | 9(7) | 조건부 | 송금수수료인출 적용환율 (소수점 2자리 포함) |
| 48 | 해외 수수료 금액 | 1794 | 9(15) | 조건부 | 해외 중계은행 발생수수료, 소수점 3자리 포함 (12.3) |
| 49 | 해외 수수료 환율 | 1809 | 9(7) | 조건부 | 해외은행 수수료인출 적용환율 (소수점 2자리 포함) |
| 50 | 지급사유코드 | 1816 | X(5) | Y | |
| 51 | 지급사유 | 1821 | X(35) | Y | |
| 52 | 거래번호 | 1856 | X(20) | Y | 은행관리번호 |
| 53 | VALUE DATE | 1876 | X(8) | Y |
은행별 추가 항목
| No | 항목 | 위치 | 길이 | 조건 | 설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 거래외국환은행 지정코드 | 1884 | X(2) | 우리은행 | |
| 55 | 거래외국환은행 지정 실명번호 | 1886 | X(13) | 우리은행 | |
| 56 | 재정 통화 코드 | 1899 | X(3) | 우리은행 | |
| 57 | 재정 환율 | 1902 | 9(11) | 우리은행 | 소수점 5자리 포함 |
| 58 | 원화 출금금액 | 1913 | 9(15) | SC제일은행 | |
| 59 | 예비 | 1928 | X(72) | - | SPACE |
전문 구조
요청/응답 전문 (2000 바이트)2000 bytes
공통부100B · offset 0
식별코드9 · 0
업체번호12 · 9
은행코드3 · 21
전문구분코드4 · 24
업무구분코드3 · 28
송신회수1 · 31
전문번호6 · 32
전송일자8 · 38
전송시간6 · 46
응답코드4 · 52
예비영역44 · 56
개별부1900B · offset 100
원거래일자8 · 100
원거래전문번호6 · 108
고객번호10 · 114
출금계좌번호16 · 124
거래금액15 · 140
통화코드3 · 155
이체구분코드1 · 158
송금인명140 · 159
송금국가코드2 · 299
송금인주소 도시명35 · 301
송금인주소 도로명70 · 336
송금인주소 층명70 · 406
송금목적코드4 · 476
송금목적지시사항70 · 480
송금인 LEI20 · 550
입금계좌번호35 · 570
수취인명140 · 605
수취인주소 도시명35 · 745
수취인주소 도로명70 · 780
수취인주소 층명70 · 850
수취인 앞 지시사항140 · 920
수취인 LEI20 · 1060
적성국가송금여부1 · 1080
입금 BIC 은행코드11 · 1081
입금은행명140 · 1092
입금국가코드2 · 1232
국가별 은행코드5 · 1234
국가별 은행코드 내용28 · 1239
입금은행주소 도시명35 · 1267
입금은행주소 도로명70 · 1302
입금은행주소 층명70 · 1372
송금 전문형태 코드1 · 1442
결제 은행코드11 · 1443
결제 은행명35 · 1454
송금 경유 은행코드 111 · 1489
송금 경유 은행명 170 · 1500
송금 경유 은행코드 211 · 1570
송금 경유 은행명 270 · 1581
송금 경유 은행코드 311 · 1651
송금 경유 은행명 370 · 1662
수수료 계좌번호16 · 1732
수수료부담자구분코드1 · 1748
수수료인출구분코드1 · 1749
출금금액15 · 1750
송금환율7 · 1765
국내 수수료 금액15 · 1772
국내 수수료 환율7 · 1787
해외 수수료 금액15 · 1794
해외 수수료 환율7 · 1809
지급사유코드5 · 1816
지급사유35 · 1821
거래번호20 · 1856
VALUE DATE8 · 1876
거래외국환은행 지정코드2 · 1884
거래외국환은행 지정 실명번호13 · 1886
재정 통화 코드3 · 1899
재정 환율11 · 1902
원화 출금금액15 · 1913
예비72 · 1928
필수
선택
응답전용 / 예비
길이 · 위치응답 코드
응답코드는 은행별로 상이하며, 코드 리스트는 해당 은행이나 헥토파이낸셜에 요청할 수 있습니다.
- 공통부 응답코드 항목은 요청 전문에는 SPACE로 세팅하며, 응답 전문에는 해당 에러코드를 세팅합니다.
- 응답코드 중 VTIM의 경우 응답시간초과 세션에러이므로 오류응답이 아닙니다. (3000/701이 안 올 경우, 3000/801로 확인)
