예금거래명세통지 (4000/100)
모계좌에 입출금이 발생하면 은행에서 업체로 실시간 통지되는 전문입니다.
전문 정보
| 항목 | 통지 | 응답 |
|---|---|---|
| 전문코드 | 4000 | 4100 |
| 업무구분 | 100 | 100 |
| 방향 | 은행→업체 | 업체→은행 |
NOTE
실시간 입금 확인
이 전문을 통해 모계좌로 입금되는 내역을 실시간으로 수신할 수 있습니다. 입금 확인 서비스에 활용됩니다.
공통부 (100 바이트)
모든 실시간 펌뱅킹 전문의 공통 헤더입니다.
| No | 항목 | 위치 | 길이 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 식별코드 | 0 | 9 | Y | 수신자의 TRANSACTION CODE (SETTLEBNK 또는 SPACE) |
| 2 | 업체번호 | 9 | 12 | Y | 헥토파이낸셜에서 부여한 업체번호 |
| 3 | 은행코드 | 21 | 3 | Y | 펌뱅킹 계약된 개설은행코드 |
| 4 | 전문구분코드 | 24 | 4 | Y | 전문코드 (통지: 4000, 응답: 4100) |
| 5 | 업무구분코드 | 28 | 3 | Y | 업무구분 (100) |
| 6 | 송신회수 | 31 | 1 | Y | '1' 고정 |
| 7 | 전문번호 | 32 | 6 | Y | 일별 Unique 전문번호 (MAX 950,000) |
| 8 | 전송일자 | 38 | 8 | Y | 전문전송 일자 (YYYYMMDD) |
| 9 | 전송시간 | 46 | 6 | Y | 전문전송시간 (hhmmss) |
| 10 | 응답코드 | 52 | 4 | - | 응답코드 (에러코드), 요청 시 SPACE |
| 11 | 예비영역 | 56 | 44 | - | 헥토파이낸셜 고유영역 |
개별부 (200 바이트)
통지 파라미터 (은행→업체)
| No | 항목 | 위치 | 길이 | 설명 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 거래계좌번호 | 100 | 15 | 거래 발생 계좌번호 |
| 2 | 거래점 GIRO코드 | 115 | 7 | 거래점 GIRO코드 |
| 3 | 입/출금/취소구분 | 122 | 2 | 11: 입금, 21: 출금, 31: 입금취소, 32: 출금취소, 99: 기타 |
| 4 | 거래구분 | 124 | 2 | 명세통지 거래구분코드표 참조 |
| 5 | 거래금액 | 126 | 13 | 거래금액 |
| 6 | 현금성 | 139 | 13 | 금일인출가능금액 |
| 7 | 어음, 타점권 | 152 | 13 | 익일인출가능금액 |
| 8 | 거래후잔액부호 | 165 | 1 | SIGN 부호 (+, -) |
| 9 | 거래후잔액 | 166 | 13 | 거래 후 잔액 |
| 10 | 입/출금자성명 | 179 | 12 | 입금자 또는 출금자 성명 |
| 11 | 수표번호 | 191 | 10 | 어음, 수표번호 |
| 12 | 거래일자 | 201 | 8 | 거래일자 (YYYYMMDD) |
| 13 | 거래시간 | 209 | 6 | 거래시간 (hhmmss) |
| 14 | 거래일련번호 | 215 | 6 | 거래 일련번호 |
| 15 | 취소시원거래일련번호 | 221 | 6 | 취소 시에만 세팅 |
| 16 | 원거래일자 | 227 | 8 | 취소 시에만 세팅 |
| 17 | CMS코드/실명번호 | 235 | 16 | CMS코드 또는 실명번호 |
| 18 | 자기앞수표금액 | 251 | 13 | 자기앞수표 금액 |
| 19 | 가계수표금액 | 264 | 13 | 가계수표 금액 |
| 20 | 입/출금자 성명 | 277 | 20 | SC은행만 사용 (20바이트) |
| 21 | 거래금액구분코드 | 297 | 2 | SC은행만 사용 |
| 22 | 예비영역 | 299 | 1 | SPACE |
전문 구조
예금거래명세통지 전문 (300 바이트)300 bytes
공통부100B · offset 0
식별코드9 · 0
업체번호12 · 9
은행코드3 · 21
전문구분코드4 · 24
업무구분코드3 · 28
송신회수1 · 31
전문번호6 · 32
전송일자8 · 38
전송시간6 · 46
응답코드4 · 52
예비영역44 · 56
개별부200B · offset 100
거래계좌번호15 · 100
거래점 GIRO코드7 · 115
입/출금/취소구분2 · 122
거래구분2 · 124
거래금액13 · 126
현금성13 · 139
어음, 타점권13 · 152
거래후잔액부호1 · 165
거래후잔액13 · 166
입/출금자성명12 · 179
수표번호10 · 191
거래일자8 · 201
거래시간6 · 209
거래일련번호6 · 215
취소시원거래일련번호6 · 221
원거래일자8 · 227
CMS코드/실명번호16 · 235
자기앞수표금액13 · 251
가계수표금액13 · 264
입/출금자 성명20 · 277
거래금액구분코드2 · 297
예비영역1 · 299
필수
선택
응답전용 / 예비
길이 · 위치응답 파라미터 (업체→은행)
통지 수신 후 응답전문(4100/100)을 반드시 전송해야 합니다.
| No | 항목 | 위치 | 길이 | 설명 |
|---|---|---|---|---|
| 1-22 | (동일) | - | - | 수신한 내용 그대로 반환 |
응답 필수
예비영역을 포함하여 통지 전문을 그대로 응답해야 합니다.
활용 사례
실시간 입금 확인
| 순서 | 단계 | 처리 내용 | 전문 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 고객 ➜ 은행 | 모계좌로 입금 | - | - |
| 2 | 은행 ➜ 업체 | 명세통지 | 4000/100 | 입출금구분: 11 (입금), 거래금액, 입금자 정보 포함 |
| 3 | 업체 ➜ 은행 | 응답 전송 | 4100/100 | 수신한 내용 그대로 반환 |
| 4 | 업체 | 입금 내역 처리 | - | 주문 확인, 포인트 충전 등 |
명세 일련번호 관리
- 명세일련번호는 일자별로 순차 채번됩니다. 은행별 특성에 따라 계좌별, 일자별로 순차 채번되는 곳도 있습니다.
- 결번 발생 시 4000/200 전문으로 누락된 명세를 조회할 수 있습니다.
