외화송금결과통지 (3000/700)
외화송금의뢰(2000/400)에 대한 처리 결과를 은행에서 업체로 통지하는 전문입니다. 해외송금(1), 국내송금(2) 시에는 이 통지전문을 최종 확인해야 합니다.
전문 정보
| 항목 | 통지 | 응답 |
|---|---|---|
| 전문코드 | 3000 | 3100 |
| 업무구분 | 700 | 700 |
| 방향 | 은행→업체 | 업체→은행 |
| 전문 크기 | 2000 바이트 (공통부 100 + 개별부 1900) |
NOTE
통지 대상
해외송금(송금구분 1), 국내송금(송금구분 2)인 경우에만 송금결과통지가 발생합니다. 당행이체(3), 금결원 경유(4)는 송금응답으로 처리가 완료됩니다.
공통부 (100 바이트)
모든 실시간 펌뱅킹 전문의 공통 헤더입니다.
| No | 항목 | 위치 | 길이 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 식별코드 | 0 | 9 | Y | 수신자의 TRANSACTION CODE (SETTLEBNK 또는 SPACE) |
| 2 | 업체번호 | 9 | 12 | Y | 헥토파이낸셜에서 부여한 업체번호 |
| 3 | 은행코드 | 21 | 3 | Y | 펌뱅킹 계약된 개설은행코드 |
| 4 | 전문구분코드 | 24 | 4 | Y | 전문코드 (요청: 3000, 응답: 3100) |
| 5 | 업무구분코드 | 28 | 3 | Y | 업무구분 (700) |
| 6 | 송신회수 | 31 | 1 | Y | '1' 고정 |
| 7 | 전문번호 | 32 | 6 | Y | 일별 Unique 전문번호 (MAX 950,000) |
| 8 | 전송일자 | 38 | 8 | Y | 전문전송 일자 (YYYYMMDD) |
| 9 | 전송시간 | 46 | 6 | Y | 전문전송시간 (hhmmss) |
| 10 | 응답코드 | 52 | 4 | - | 응답코드 (에러코드), 요청 시 SPACE |
| 11 | 예비영역 | 56 | 44 | - | 헥토파이낸셜 고유영역 |
개별부 (1900 바이트)
통지 파라미터
| No | 항목 | 위치 | 길이 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 외화송금의뢰일자 | 100 | 9(8) | Y | 외화송금의뢰 접수일자 |
| 2 | 외화송금의뢰전문번호 | 108 | 9(6) | Y | 외화송금의뢰 전문번호 |
| 3 | 고객번호 | 114 | 9(10) | Y | 사업자번호 |
| 4 | 출금계좌번호 | 124 | X(16) | Y | 은행에 사전 등록된 계좌번호 |
| 5 | 송금금액 | 140 | 9(15) | Y | 소수점 이하 3자리 포함 (12,3) |
| 6 | 송금통화 | 155 | X(3) | Y | ISO CODE (예: USD, JPY) |
| 7 | 송금구분 | 158 | X(1) | Y | 1:해외송금, 2:국내송금, 3:당행이체, 4:국내송금(금결원경유) |
| 8 | 송금인명(영문) | 159 | X(35) | Y | 보내는 분 |
| 9 | 수취인명(영문) | 194 | X(35) | Y | 받는 분 |
| 10 | 수취인 계좌번호 | 229 | X(35) | Y | |
| 11 | 수취인 주소 | 264 | X(3*35) | Y | |
| 12 | 수취인앞 지시사항 | 369 | X(4*35) | Y | |
| 13 | 상대국 코드 | 509 | X(2) | Y | |
| 14 | 적성국가앞 송금 | 511 | X(1) | N | 적성 국가 앞 송금 시 'Y' |
| 15 | 수취은행 코드 | 512 | X(11) | Y | BIC CODE / 당행 DORRES CODE |
| 16 | 수취은행명 및 주소 | 523 | X(4*35) | N | 수취은행코드 입력한 경우 생략 |
| 17 | 송금전문형태 | 663 | X(1) | Y | 1:MT100, 2:MT100 & MT202 |
| 18 | 결제은행코드 | 664 | X(11) | Y | 결제은행 BIC CODE |
| 19 | 결제은행 | 675 | X(35) | Y | 결제은행 은행명 |
| 20 | 송금경유은행1 코드 | 710 | X(11) | N | BIC CODE |
| 21 | 송금경유은행1 | 721 | X(35) | N | 송금경유은행1 은행명 |
| 22 | 송금경유은행2 코드 | 756 | X(11) | N | BIC CODE |
| 23 | 송금경유은행2 | 767 | 9(35) | N | 송금경유은행2 은행명 |
| 24 | 송금경유은행3 코드 | 802 | X(11) | N | BIC CODE |
| 25 | 송금경유은행3 | 813 | X(35) | N | 송금경유은행3 은행명 |
| 26 | 수수료 인출계좌번호 | 848 | 9(16) | Y | |
| 27 | 해외은행 수수료부담인 | 864 | X(1) | Y | 1:수취인부담, 2:송금인부담 |
| 28 | 해외은행 수수료인출계좌지정 | 865 | X(1) | Y | 1:출금계좌, 2:수수료인출계좌, 3:펌뱅킹약정수수료계좌(SC제일은행) |
| 29 | 송금액 (출금계좌 통화기준) | 866 | 9(15) | Y | 소수점 3자리 포함 |
| 30 | 송금액 인출시 적용환율 | 881 | 9(7) | Y | 원화계좌 인출 경우 (소수점 2자리 포함) |
| 31 | 송금수수료(국내) | 888 | 9(15) | Y | 소수점 3자리 포함 |
| 32 | 송금액(국내) 인출시 적용환율 | 903 | 9(7) | Y | 원화계좌 인출 경우 (소수점 2자리 포함) |
| 33 | 해외은행앞 지급수수료 | 910 | 9(15) | Y | 결제은행 발생 수수료 (소수점 3자리 포함) |
| 34 | 해외은행수수료 인출적용환율 | 925 | 9(7) | Y | 원화계좌 인출 경우 (소수점 2자리 포함) |
| 35 | 지급사유코드 | 932 | 9(3) | N | 지급사유코드 또는 지급사유(한글) 중 택1 |
| 36 | 지급사유 | 935 | X(35) | N | 지급사유코드 또는 지급사유(한글) 중 택1 |
| 37 | 거래번호 | 970 | 9(20) | Y | |
| 38 | ValueDate | 990 | X(8) | N |
은행별 추가 항목
아래 항목은 특정 은행에서만 사용됩니다.
| No | 항목 | 위치 | 길이 | 조건 | 설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 거래외국환은행지정코드 | 998 | X(2) | 우리은행 | |
| 40 | 거래외국환은행지정 주민번호 또는 여권번호 | 1000 | X(13) | 우리은행 | |
| 41 | 재정통화코드 | 1013 | 9(3) | 우리은행 | |
| 42 | 재정환율 | 1016 | 9(11) | 우리은행 | 소수점 5자리 포함 |
| 43 | 지급사유코드 | 1027 | 9(5) | Y | 한국은행 지급사유코드 자리수 변경 (2014.12.15) |
| 44 | 출금금액(원화금액) | 1032 | 9(15) | SC은행 | |
| 45 | 예비 | 1047 | X(953) | - | SPACE |
전문 구조
통지 전문 (2000 바이트)2000 bytes
공통부100B · offset 0
식별코드9 · 0
업체번호12 · 9
은행코드3 · 21
전문구분코드4 · 24
업무구분코드3 · 28
송신회수1 · 31
전문번호6 · 32
전송일자8 · 38
전송시간6 · 46
응답코드4 · 52
예비영역44 · 56
개별부1900B · offset 100
외화송금의뢰일자8 · 100
외화송금의뢰전문번호6 · 108
고객번호10 · 114
출금계좌번호16 · 124
송금금액15 · 140
송금통화3 · 155
송금구분1 · 158
송금인명(영문)35 · 159
수취인명(영문)35 · 194
수취인 계좌번호35 · 229
수취인 주소105 · 264
수취인앞 지시사항140 · 369
상대국 코드2 · 509
적성국가앞 송금1 · 511
수취은행 코드11 · 512
수취은행명 및 주소140 · 523
송금전문형태1 · 663
결제은행코드11 · 664
결제은행35 · 675
송금경유은행1 코드11 · 710
송금경유은행135 · 721
송금경유은행2 코드11 · 756
송금경유은행235 · 767
송금경유은행3 코드11 · 802
송금경유은행335 · 813
수수료 인출계좌번호16 · 848
해외은행 수수료부담인1 · 864
해외은행 수수료인출계좌지정1 · 865
송금액(출금계좌 통화기준)15 · 866
송금액 인출시 적용환율7 · 881
송금수수료(국내)15 · 888
송금수수료(국내) 인출시 적용환율7 · 903
해외은행앞 지급수수료15 · 910
해외은행수수료 인출적용환율7 · 925
지급사유코드3 · 932
지급사유35 · 935
거래번호20 · 970
ValueDate8 · 990
거래외국환은행지정코드2 · 998
거래외국환은행지정 주민번호 또는 여권번호13 · 1000
재정통화코드3 · 1013
재정환율11 · 1016
지급사유코드5 · 1027
출금금액(원화금액)15 · 1032
예비968 · 1047
필수
선택
응답전용 / 예비
길이 · 위치응답 코드
응답코드는 은행별로 상이하며, 코드 리스트는 해당 은행이나 헥토파이낸셜에 요청할 수 있습니다.
- 공통부 응답코드 항목은 요청 전문에는 SPACE로 세팅하며, 응답 전문에는 해당 에러코드를 세팅합니다.
- 응답코드 중 VTIM의 경우 응답시간초과 세션에러이므로 오류응답이 아닙니다. (3000/700이 안 올 경우, 3000/800으로 확인)
