환율정보거래(외환은행) (6000/500)
특정 통화의 환율 정보를 조회하는 전문입니다. 외환은행 전용 전문으로, 매매기준율, 전신환매도율/매입율, 현찰매도율/매입율 등의 정보를 제공합니다.
NOTE
외환은행 전용
이 전문은 외환은행 전용 전문으로, 업무구분 코드가 500입니다. 일반 환율정보거래(6000/520)와는 별도의 전문입니다.
전문 정보
| 항목 | 요청 | 응답 |
|---|---|---|
| 전문코드 | 6000 | 6100 |
| 업무구분 | 500 | 500 |
| 방향 | 업체→은행 | 은행→업체 |
| 전문 크기 | 2000 바이트 (공통부 100 + 개별부 1900) |
공통부 (100 바이트)
모든 실시간 펌뱅킹 전문의 공통 헤더입니다.
| No | 항목 | 위치 | 길이 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 식별코드 | 0 | 9 | Y | 수신자의 TRANSACTION CODE (SETTLEBNK 또는 SPACE) |
| 2 | 업체번호 | 9 | 12 | Y | 헥토파이낸셜에서 부여한 업체번호 |
| 3 | 은행코드 | 21 | 3 | Y | 펌뱅킹 계약된 개설은행코드 |
| 4 | 전문구분코드 | 24 | 4 | Y | 전문코드 (요청: 6000, 응답: 6100) |
| 5 | 업무구분코드 | 28 | 3 | Y | 업무구분 (500) |
| 6 | 송신회수 | 31 | 1 | Y | '1' 고정 |
| 7 | 전문번호 | 32 | 6 | Y | 일별 Unique 전문번호 (MAX 950,000) |
| 8 | 전송일자 | 38 | 8 | Y | 전문전송 일자 (YYYYMMDD) |
| 9 | 전송시간 | 46 | 6 | Y | 전문전송시간 (hhmmss) |
| 10 | 응답코드 | 52 | 4 | - | 응답코드 (에러코드), 요청 시 SPACE |
| 11 | 예비영역 | 56 | 44 | - | 헥토파이낸셜 고유영역 |
개별부 (1900 바이트)
요청/응답 파라미터
| No | 항목 | 위치 | 길이 | 요청 | 응답 | 설명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 고시회차 | 100 | 9(3) | Y | - | |
| 2 | 국가명 | 103 | X(20) | - | Y | 해당환율의 국가명 |
| 3 | 통화코드 | 123 | X(6) | Y | - | ISO코드 (USD, JPY) |
| 4 | 조회일자 | 129 | 9(8) | - | Y | YYYYMMDD |
| 5 | 전신환매도율 | 137 | 9(9) | - | Y | 소수점 2자리 (7,2) |
| 6 | 전신환매입율 | 146 | 9(9) | - | Y | 소수점 2자리 (7,2) |
| 7 | 전신환 우대매도율 | 155 | 9(9) | - | Y | 소수점 2자리 (7,2) |
| 8 | 현찰매도율 | 164 | 9(9) | - | Y | 소수점 2자리 (7,2) |
| 9 | 현찰매입율 | 173 | 9(9) | - | Y | 소수점 2자리 (7,2) |
| 10 | 매매기준율 | 182 | 9(9) | - | Y | 소수점 2자리 (7,2) |
| 11 | 대미환산율 | 191 | 9(7) | - | Y | 소수점 4자리 (3,4) |
| 12 | T/C매도율 | 198 | 9(9) | - | Y | 소수점 2자리 (7,2) |
| 13 | 1개월 환가료율 | 207 | 9(9) | - | Y | 소수점 5자리 (4,5) |
| 14 | 3개월 환가료율 | 216 | 9(9) | - | Y | 소수점 5자리 (4,5) |
| 15 | 6개월 환가료율 | 225 | 9(9) | - | Y | 소수점 5자리 (4,5) |
| 16 | 한국은행 최초고시환율 | 234 | 9(9) | - | Y | 소수점 2자리 (7,2) |
| 17 | 일람출급율 | 243 | 9(9) | - | Y | 소수점 2자리 (7,2) |
| 18 | 전신환 우대매입율 | 252 | 9(9) | - | Y | 소수점 2자리 (7,2) |
| 19 | 예비 | 261 | X(1739) | - | - | SPACE |
전문 구조
요청 전문 (2000 바이트)2000 bytes
공통부100B · offset 0
식별코드9 · 0
업체번호12 · 9
은행코드3 · 21
전문구분코드4 · 24
업무구분코드3 · 28
송신회수1 · 31
전문번호6 · 32
전송일자8 · 38
전송시간6 · 46
응답코드4 · 52
예비영역44 · 56
개별부1900B · offset 100
고시회차3 · 100
국가명20 · 103
통화코드6 · 123
조회일자8 · 129
전신환매도율9 · 137
전신환매입율9 · 146
전신환 우대매도율9 · 155
현찰매도율9 · 164
현찰매입율9 · 173
매매기준율9 · 182
대미환산율7 · 191
T/C매도율9 · 198
1개월 환가료율9 · 207
3개월 환가료율9 · 216
6개월 환가료율9 · 225
한국은행 최초고시환율9 · 234
일람출급율9 · 243
전신환 우대매입율9 · 252
예비1739 · 261
필수
선택
응답전용 / 예비
길이 · 위치응답 코드
응답코드는 은행별로 상이하며, 코드 리스트는 해당 은행이나 헥토파이낸셜에 요청할 수 있습니다.
- 공통부 응답코드 항목은 요청 전문에는 SPACE로 세팅하며, 응답 전문에는 해당 에러코드를 세팅합니다.
- 응답코드 중 VTIM의 경우 응답시간초과 세션에러이므로 오류응답이 아닙니다. (3000/700이 안 올 경우, 3000/800으로 확인)
