금융기관 코드
내통장결제 서비스에서 사용하는 금융기관 고유 식별 코드입니다.
주요 은행
| 코드 | 금융기관명 | 코드 | 금융기관명 |
|---|---|---|---|
002 | 산업은행 | 088 | 신한은행 |
003 | 기업은행 | 089 | 케이뱅크 |
004 | 국민은행 | 090 | 토스뱅크 |
007 | 수협은행/수협중앙회 | 092 | 카카오뱅크 |
011 | NH농협은행 | 020 | 우리은행 |
012 | 농협중앙회(지역농축협) | 081 | 하나은행 |
023 | SC 제일은행 | 027 | 한국씨티은행 |
지방은행
| 코드 | 금융기관명 | 코드 | 금융기관명 |
|---|---|---|---|
031 | iM뱅크(대구은행) | 032 | 부산은행 |
034 | 광주은행 | 035 | 제주은행 |
037 | 전북은행 | 039 | 경남은행 |
기타 금융기관
| 코드 | 금융기관명 | 코드 | 금융기관명 |
|---|---|---|---|
045 | 새마을금고 | 048 | 신협 |
050 | 저축은행중앙회(상호저축은행) | 064 | 산림조합중앙회 |
071 | 우체국 |
증권사
| 코드 | 증권사명 | 코드 | 증권사명 |
|---|---|---|---|
103 | SBI 저축은행 | 209 | 유안타증권 |
238 | 미래에셋증권 | 240 | 삼성증권 |
243 | 한국투자증권 | 247 | NH투자증권 |
266 | SK증권 | 267 | 대신증권 |
278 | 신한금융투자 | 280 | 유진투자증권 |
287 | 메리츠증권 |
